Lecturers
Official Degree
Master Degree in Strategic Management of People's Talent - MTALENT
Duration
90 ECTS
1,5 years
Campus
Oñati, Bidasoa-Irún, BBF-Bilbao
Languages
Spanish, English
Modality
On-site
DOC Catalogue
Sánchez Bote, David
Formación
Doctorado
- Economía y Dirección de Empresas, La gestión de los sistemas de información en la era del conocimiento: un estudio cualitativo en la empresa vasca, Universidad de Deusto, 2004
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Dirección y Administración de Empresas, Mondragon Unibertsitatea, 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Coordinador de Investigación y Transferencia
- Grupo de investigación: Transformation of Business Models
Actividad docente (de 2017/2018 a 2019/2020)
Asignaturas impartidas:
INVESTIG EN GESTI AVANZ. TEORIAS Y PRINCIP LINEAS DE INVEST ECTS: 5,0 | Título: DOCTOR PROGRAM IN ADVANC ORGANIZAT MANAG AND SOCIAL ECONOMY |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION ECTS: 2,0 | Título: DOCTOR PROGRAM IN ADVANC ORGANIZAT MANAG AND SOCIAL ECONOMY |
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION ECTS: 2,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
PLAN DE SOCIALMEDIA MARKETING PARA ABSIDE. Fecha de defensa: 07/13/2018 |
PLAN DE COMUNICACIÓN DE ORBEA EVENTOS Fecha de defensa: 09/01/2017 |
Actividad investigadora (de 2015 a 2020)
Tesis doctorales:
INNOVACIÓN DE USUARIO EN EL SECTOR DE LA BICICLETA DE MONTAÑA: EL CASO DE LA COMUNIDAD ONLINE DE LA ORBEA OIZ EN FOROMTB Doctorando: Julen Iturbe-Ormaetxe | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 07/12/2018 |
DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA EN EL GRUPO MONDRAGON. UN ESTUDIO DE CASOS Doctorando: Eneko Odiaga | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 06/29/2018 |
10 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Pyme2025 hacia una PYME con dinámicas de innovación y emprendimiento colaborativas de carácter internacional basada en la participación de las personas Acrónimo: PYME2025 | Convocatoria: | Referencia: IE13-366 |
Ha participado en 32 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION Curso: 2018/2019 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION Curso: 2018/2019 | Cred.: 2.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION Curso: 2017/2018 | Cred.: 2.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
INVESTIG EN GESTI AVANZ. TEORIAS Y PRINCIP LINEAS DE INVEST Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION Curso: 2017/2018 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION Curso: 2016/2017 | Cred.: 2.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL. TEORÍAS Y PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
INVESTIG EN GESTI AVANZ. TEORIAS Y PRINCIP LINEAS DE INVEST Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION Curso: 2016/2017 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 2.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 0.5 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
METODOL. PARA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM. EN PROYEC INVEST Curso: 2014/2015 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM EN PROYECTO DE INVESTIGACION Curso: 2014/2015 | Cred.: 2.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
METODOLOGIAS PARA LA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORMACION Curso: 2014/2015 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSIT EN ECONOMIA SOCIAL Y EMPRESA COOPERATIVA |
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVESTIG EN GESTI AVANZ. TEORIAS Y PRINCIP LINEAS DE INVEST Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: PROG DE DOCTOR GESTION AVANZ DE ORGANIZAC Y ECONOM SOCIAL |
PSICO-SOCIOLOGIA, EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
TALLERES METODOLOGICOS - 2 Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TALLERES METODOLOGICOS - 2 Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INFORMATICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
METODOL. PARA BUSQUEDA Y GESTION DE INFORM. EN PROYEC INVEST Curso: 2012/2013 | Cred.: 2.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TALLERES METODOLOGICOS - 2 Curso: 2012/2013 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INFORMATICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INFORMATICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMATICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD Curso: 2010/2011 | Cred.: 0.5 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACION Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD Curso: 2009/2010 | Cred.: 0.5 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2009/2010 | Cred.: 0.0 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: LAS ORGANIZACIONES QUE APRENDEN Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD Curso: 2008/2009 | Cred.: 0.5 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DESARROLLO ORGANIZACIONAL: LAS ORGANIZACIONES QUE APRENDEN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD Curso: 2007/2008 | Cred.: 0.5 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION EMPRESAS - MBA |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA EMPRESARIAL II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA EMPRESARIAL II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 3.0 | Título: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICA EMPRESARIAL II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTION DE COMPRAVENTA Curso: 2001/2002 | Cred.: 12.8 | Título: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR GESTIÓN CCOMERCIAL Y MARKETING |
TRANSPORTE INTERNACIONAL Curso: 2001/2002 | Cred.: 15.4 | Título: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL |
TRANSPORTE INTERNACIONAL Curso: 2000/2001 | Cred.: 15.4 | Título: CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMERCIO EXTERIOR Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
PLAN DE SOCIALMEDIA MARKETING PARA ABSIDE. Fecha de defensa: 13/07/2018 |
PLAN DE COMUNICACIÓN DE ORBEA EVENTOS Fecha de defensa: 01/09/2017 |
PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LACUNZA Fecha de defensa: 01/05/2017 |
ESTRATEGIA DIGITAL DE GOIZPER GROUP Fecha de defensa: 01/12/2016 |
LA MOTIVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MULTITUD EN INTELIGENCIA COLECTIVA EN EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS EN EUSKADI Fecha de defensa: 13/10/2016 |
UN MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS AVANZADOS EN ENTORNOS INDUSTRIALES Fecha de defensa: 20/07/2016 |
ANALYSIS OF FAGOR ARRASATE S. COOP. AUTOMATIVE DIVISION SERVICES PROCESS. FAST 4.0 Fecha de defensa: 28/06/2016 |
INNOVACIÓN DE USUARIO A TRAVÉS DE FOROS DE DISCUSIÓN EN INTERNET EN EL SECTOR MTB - CASO ORBEA Fecha de defensa: 01/06/2016 |
ESTRATEGIA LINKEDLN PARA LABORAL KUTXA EMPRESAS Y EL CASO: PLAN COMPYTE. Fecha de defensa: 22/09/2015 |
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ENPRESAGINTZA-MIK: CONSTRUYENDO UNA RELACIÓN DE VALOR ENTRE LA EMPRESA Y LA FACULTAD. Fecha de defensa: 18/09/2015 |
ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TRATO AL USUARIO EN LAS REDES SOCIALES DE ORBEA. Fecha de defensa: 18/09/2015 |
OPTIMIZACIÓN DE LA RELACIÓN BIDIRECCIONAL DE LABORAL KUTXA EMPRESAS CON SUS CLIENTES EN LOS CANALES DIGITALES. Fecha de defensa: 19/06/2015 |
ORBEA INVESTIGACIÓN & TRANSFERENCIA Fecha de defensa: 01/06/2015 |
DISEÑO DEL PROCESO DE ALIANZAS DE CAF P&A Fecha de defensa: 01/12/2014 |
MODELO DE MADUREZ PARA MEDIR EL GRADO DE ADOPCIÓN DE LA INNOVACIÓN DE USUARIO EN LAS ORGANIZACIONES Fecha de defensa: 01/05/2014 |
CONEXIÓN ENTRE DERECHO Y BRANDING: ANÁLISIS Y CREACIÓN DE FIRMAS PRESTIGIOSAS DE ABOGADOS POR MEDIO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING 2.0 Fecha de defensa: 01/12/2012 |
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL DE MONDRAGON HEALTH Fecha de defensa: 01/07/2012 |
IMPLANTACIÓN DE LA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A TRAVÉS DE INTERNET AL USUARIO FINAL Fecha de defensa: 01/09/2009 |
IMPLANTACIÓN DE ERP Y GESTOR DOCUMENTAL Fecha de defensa: 01/07/2009 |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS Fecha de defensa: 01/09/2007 |
ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE EEUU EN MÉXICO Fecha de defensa: 01/05/2007 |
ADAPTACIÓN DE LA EXTRANET DE FAGOR INDUSTRIAL AL ÁMBITO DE LA EXPORTACIÓN Fecha de defensa: 01/05/2006 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
UNIVERSIDAD DE MONDRAGON Fecha inicio: 01/09/1999 | Fecha fin: |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
INNOVACIÓN DE USUARIO EN EL SECTOR DE LA BICICLETA DE MONTAÑA: EL CASO DE LA COMUNIDAD ONLINE DE LA ORBEA OIZ EN FOROMTB | JULEN ITURBE-ORMAETXE | NO | 12/07/2018 |
DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN ABIERTA EN EL GRUPO MONDRAGON. UN ESTUDIO DE CASOS | ENEKO ODIAGA | NO | 29/06/2018 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
VIAIRUN_PESTEL | REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS PESTEL DE LOS SECTORES DE E-MOBILITY, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA AVANZADA Y RETAIL 4.0 Y LOS SERVICIOS PARA EL DISEÑO DEL OBSERVATORIO PESTEL DE DICHOS SECTORES PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO DEL BIDASOA S.A. | VIAIRUN_PESTEL | |
EKOPLASTIC | PROTOCOLOS Y MECANISMOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE BASURA MARINA DISPERSA EN LA COSTA GUIPUZCOANA | SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES DE IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. | 2020-PREV-000036-01 |
ECOFISH | ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE NUEVOS NEGOCIOS BASADOS EN LA RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS MARINOS Y FLUVIALES | 004/19-20 | |
GESTIÓN DE PERSONAS DIGITAL | GESTIÓN DE PERSONAS DIGITAL | PROMOCIÓN DE TALENTO Y EL APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS, CONV.2019 | TALENTUA –IKASKUNTZA - 112/2019 |
PLEYÁDES | REGENERACIÓN MODULAR HOLÍSTICA (FÍSICA, SOCIAL, ECONÓMICA, DE FORMACIÓN Y EN USO DE RECURSOS) DE ÁREAS INDUSTRIALES EN ESPACIOS LÍMITES DE CIUDAD | SUB¬VENCIONES PARA EL DESARROLLO DE IDEAS Y PROYECTOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A LOS OBJETIVOS DEL NICHO DE OPORTUNIDAD «HÁBITAT URBANO» DEL PCTI EUSKADI 2020, PROGRAMA BAI+D+I, CONV. 2018 | 1 |
PERTSONAK 4.0 III | LOS DEPARTAMENTOS DE PERSONAS LÍDERES DEL PROCESO DE DESARROLLO Y FIDELIZACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN EL PARADIGMA 4.0 | PROMOCIÓN DEL TALENTO Y EL APRENDIZAJE DE LAS PERS | |
IMPLICACIONES ECONÓMICO | IMPLICACIONES ECONÓMICO – FINANCIERAS DE LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO | PROGRAMA PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO, LA SOSTENIBILIDAD Y LA COLABORACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA, CONV. 2018 | LEHIAKORTASUNA INDARTZEA-104 |
AS FABRIK | BILBAO ALLIANCE FOR SMART SPECIALIZATION IN ADVANCE SERVICES TOWARD THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE INDUSTRY | UIA | |
PYME2025 | PYME2025 HACIA UNA PYME CON DINÁMICAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLABORATIVAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL BASADA EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS | ETORTEK | IE13-366 |
