Plan de estudios 2014
Titulación Oficial
Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación
Duración
240 ECTS
4 años
Campus
Campus: Bidasoa, Bilbao, Oñati
Labs: Barcelona, Madrid, Valencia, Malaga; Berlin-Alemania; Shanghai-China; Seúl-Korea; Puebla-Méjico
Idiomas
Español, Euskera, Inglés
Modalidad
Presencial y Semipresencial
PROGRAMA FORMATIVO ACTUAL
Leyenda
- FB: Formación Básica
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFG: Trabajo Fin de Grado
1er Curso • 1er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Inglés Empresarial | FB | -- | |
| Economía de la Empresa | FB | -- | |
| Informática | FB | -- | |
| Derecho de la Empresa | FB | -- | |
| Matemáticas Financieras | FB | -- | |
| Emprendizaje e Intraemprendizaje I | OB | 3 | |
| Liderazgo I | OB | 3 | |
| Gestión del Conocimiento I | OB | 3 | |
| Equipos Internacionales | OB | 5 | |
| Total | 14 |
1er Curso • 2º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| Inglés Empresarial | FB | 8 | ||
| Economía de la Empresa | FB | 6 | ||
| Informática | FB | 8 | ||
| Derecho de la Empresa | FB | 6 | ||
| Matemáticas Financieras | FB | 6 | ||
| Habilidades de Aprendizaje Individual I | OB | 3 | ||
| Desarrollo de Producto I | OB | 3 | ||
| Autogestión y Gestión de Equipos I | OB | 3 | ||
| Gestión de Redes Sociales I | OB | 3 | ||
| Total | 46 |
2º Curso • 3er Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Producto | FB | -- | |
| Estadística | FB | -- | |
| Contabilidad | FB | -- | |
| Ética Empresarial | FB | -- | |
| Emprendizaje e Intraemprendizaje II | OB | 3 | |
| Liderazgo II | OB | 3 | |
| Marketing I | OB | 3 | |
| Servicio al Cliente y Ventas I | OB | 3 | |
| Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento | OB | 5 | |
| Total | 17 |
3er Curso • 5º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Programa Especialización: Empresas y Emprendedores | OP | -- | |
| Programa Especialización: Empresas de Biociencias | OP | -- | |
| Programa Especialización: Empresas Digitales | OP | -- | |
| Programa Especialización: Economía de la Experiencia | OP | -- | |
| Marketing II | OB | 3 | |
| Emprendizaje e Intraemprendizaje III | OB | 3 | |
| Liderazgo III | OB | 3 | |
| Gestión del Conocimiento II | OB | 3 | |
| Servicio al Cliente y Ventas II | OB | 3 | |
| Oportunidades en Países Emergentes: Países BRICM | OB | 6 | |
| OPTATIVAS | OP | 4 | |
| Total | 25 |
3er Curso • 6º Semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Programa Especialización: Empresas y Emprendedores | OP | 10 | |
| Programa Especialización: Empresas de Biociencias | OP | 10 | |
| Programa Especialización: Empresas Digitales | OP | 10 | |
| Programa Especialización: Economía de la Experiencia | OP | 10 | |
| Autogestión y Gestión de Equipos II | OB | 3 | |
| Habilidades de Aprendizaje Individual II | OB | 3 | |
| Pensamientos Estratégicos II | OB | 3 | |
| Creatividad e Innovación II | OB | 3 | |
| Desarrollo de Producto II | OB | 3 | |
| Gestión de Redes Sociales II | OB | 3 | |
| Gestión de la Marca II | OB | 3 | |
| OPTATIVAS | OP | 4 | |
| Total | 50 |
Listado de OPTATIVAS elegibles
Mucho más que universidad


