Research and transfer groups
AJURIA GORDON, IBON
Belongs to the group: Drive systems applied to traction and the generation of electric energy
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Drive systems applied to traction and the generation of electric energy
FORMACIÓN
LICENCIADO, INGENIERO, GRADO, ARQUITECTO
- FP2-ELECTRICIDAD-ELECTRONICA , H.H.MARISTAS , 1989
- TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL , TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL , 2001
SITUACIÓN LABORAL
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento:
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría / Puesto:
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
WIND POWER GENERATION Curso: 2016/2017 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2016/2017 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2015/2016 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2015/2016 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2014/2015 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2014/2015 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
AZTERLAN Fecha inicio: 01/01/2005 | Fecha fin: 31/08/2008 |
METAL PERFORMERS Fecha inicio: 01/01/2004 | Fecha fin: 31/12/2004 |
SISTECO MAQUINA HERRAMIENTA Fecha inicio: 01/07/2001 | Fecha fin: 31/12/2003 |