Research and transfer groups
ZUGASTI URIGUEN, EKHI
Belongs to the group: Data analysis and cybersecurity
Formación
Doctorado
- Civil Engineering, Design and validation of a methodology for wind energy structures health monitoring, Universidad Politecnica de Cataluña (UPC), 2014
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Telecomunications Engineer, Mondragon Unibertsitatea, 2009
Máster
- New Materials Master, Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad Publica del Pais Vasco (EHU/UPV), 2010
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Ingeniería telemática
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Researcher
- Grupo de investigación: Data analysis and cybersecurity
Ponencias y congresos / conferencias
MEDEA: Monitorizando el espacio nulo para la detección de anomalías en sistemas industriales Actas de la XV Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información (RECSI). Granada. 3-5 octubre. Pp. 212- 216. Universidad de Granada, Año: 2018 Autoría: Ekhi Zugasti, Mikel Iturbe, Inaki Garitano, Urko Zurutuza |
Implementation of a Reference Architecture for Cyber Physical Systems to support Condition Based Maintenance International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). Thessaloniki. 10-13 April, Año: 2018 Autoría: Felix Larrinaga, Javier Fernandez, Ekhi Zugasti, Iñaki Garitano, Urko Zurutuza, Mikel Anasagasti, Mikel Mondragon |
Null is Not Always Empty: Monitoring the Null Space for Field-Level Anomaly Detection in Industrial IoT Environments Proceedings of the IEEE Global Internet of Things Summit (GIoTS). Bilbao. 4-7 June. Workshop on Industrial Internet of Things Security (WIIoTS), Año: 2018 Autoría: Ekhi Zugasti, Mikel Iturbe, Inaki Garitano, Urko Zurutuza |
Actividad profesional anterior
IK4-Ikerlan Fecha inicio: 10/01/2009 | Fecha fin: 05/03/2017 |
Idiomas
- English (C1)
FORMACIÓN
DOCTORADO
- Ingenieria Civil , Design and validation of a methodology for wind energy structures health monitoring , Universidad Politecnica de Cataluña (UPC) , 2014
LICENCIADO, INGENIERO, GRADO, ARQUITECTO
- Ingeniero superior en Telecomunicaciones , Mondragon Unibertsitatea , 2009
- Master en Nuevos Materiales , Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad Publica del Pais Vasco (EHU/UPV) , 2010
SITUACIÓN LABORAL
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Ingeniería telemática
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría / Puesto: Investigador
ACTIVIDAD DOCENTE
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
IK4-IKERLAN Fecha inicio: 01/10/2009 | Fecha fin: 03/05/2017 |
Success Stories on Real Pilots LIBRO_CAPITULO | The MANTIS Book. Cyber Physical System Based Proactive Collaborative Maintenance. Editors, Michele Albano, Erkki Jantunen, Gregor Papa, Urko Zurutuza. River Publishers, Year: 2019 | ISBN/ISSN: Online 9788793609846 Author: PRAÇA, ISABEL PRIMI, STEFANO PRONK, VERUS RAUHALA, VILLE RICCARDI, MARIO ROCHA, RAFAEL ROMERO, RICARDO RODRIGUEZ, JON RUGGIERI, ANTONIO SAIZ, EDUARDO SÁNCHEZ, MÓNICA SANNINO, PAOLO SALO, VELI-PEKKA SILLITTI, ALBERTO SPRONG, HANS TERWEE, DAAN SOARES, CARLOS TIJSMA, BAS TOURWÉ, TOM VARGA, PAL VÄLIMAA, LAURI URANGA, NAYRA VEIGA, ALEJANDRO VIGUERA, MIKEL VOET, JAAP VAN DER WEBERS, GODFRIED WOYTE, ACHIM ZUGASTI URIGUEN, EKHI ZURUTUZA ORTEGA, URKO AGUIRREGABIRIA, MARÁ ANASAGASTI, MIKEL ARANBURU, ANDOITZ AKÇAY, ALP ALBANO, MICHELE BERGMANN, ANSGAR BARRUTIA INZA, IBAN CIANCARINI, PAOLO BARBIERI, MAURO BRABANDERE, KAREL DE ESPOSITO, SALVATORE CHICO, DAVID CASAIS, RUI BOOSTEN, MARCEL DAM, PAULIEN EGUILUZ, XABIER EERLAND, KAREL ORIO, GIOVANNI DI LINO FERREIRA, LUIS FÁLIX, CATARINA FERNANDEZ ANAKABE, JAVIER FRANKÓ, ATTILA GABILONDO, IOSU HEGEDűS, CSABA HELO, PETRI GARCÍA, RAQUEL LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX HERNÁNDEZ, SILVIA GIJSBERS, JEROEN GRÄDLER, MATHIAS KAIJA, MATTI JANTUNEN, ERKKI MARREIROS, GORETI MALÓ, PEDRO MARTINHO, DIOGO MONDRAGON, MIKEL PAPA, GREGOR MARTÍNEZ, EVA MOLDOVÁN, ISTVÁN OLAIZOLA ALBERDI, JON POKLUKAR, SPELA |
Providing Proactiveness: Data Analysis Techniques Portfolios LIBRO_CAPITULO | The MANTIS Book. Cyber Physical System Based Proactive Collaborative Maintenance. Editors, Michele Albano, Erkki Jantunen, Gregor Papa, Urko Zurutuza. River Publishers, Year: 2019 | ISBN/ISSN: Online 9788793609846 Author: FERNANDEZ ANAKABE, JAVIER BASURKO, JON DAM, PAULIEN FERREIRA, HUGO FERREIRO, SUSANA GIJSBERS, JEROEN HE, SHENG HEGEDűS, CSABA HOLENDERSKI, MIKE HOOGHOUDT, JAN-OTTO LECUONA MÚGICA, IÑIGO LETURIONDO, URKO MARCELIS, QUINTEN MOLDOVÁN, ISTVÁN OKAFOR, EMMANUEL REBELO DE SÁ, CLÁUDIO ROMERO, RICARDO SARR, BABACAR SCHOMAKER, LAMBERT SHEKAR, ARVIND KUMAR SOARES, CARLOS SPRONG, HANS THEODORSEN, SØREN TOURWÉ, TOM URCHEGUI, GORKA WEBERS, GODFRIED YANG, YI ZUBALIY, ANDRIY ZUGASTI URIGUEN, EKHI ZURUTUZA ORTEGA, URKO |
Implementation of a Reference Architecture for Cyber Physical Systems to support Condition Based Maintenance COMUNICACION_CONGRESO | International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). Thessaloniki. 10-13 April, Year: 2018 Author: LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX GARITANO GARITANO, IÑAKI ZURUTUZA ORTEGA, URKO ZUGASTI URIGUEN, EKHI FERNANDEZ ANAKABE, JAVIER |
MEDEA: Monitorizando el espacio nulo para la detección de anomalías en sistemas industriales COMUNICACION_CONGRESO | Actas de la XV Reunión Española de Criptología y Seguridad de la Información (RECSI). Granada. 3-5 octubre. Pp. 212- 216. Universidad de Granada, Year: 2018 | ISBN/ISSN: 9788409024636 Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI GARITANO GARITANO, IÑAKI ITURBE URRETXA, MIKEL ZURUTUZA ORTEGA, URKO |
Técnicas de inteligencia artificial para detectar piezas defectuosas COMPETITIVO Start Date: 2018-03-01 | End Date: 2019-12-31 Financing: Gobierno Vasco Participation: EDERTEK, S. COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP. Author: AGUIRRE ORTUZAR, AITOR (INVEST) LOZANO SILVA, JAVIER (INVEST) ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) EZPELETA GALLASTEGI, ENAITZ (INVEST) Zurutuza Ortega, Urko (INVEST) |
Análisis de escenarios para monitorización de lineas de montaje CONTRATO Start Date: 2017-01-01 | End Date: 2017-05-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
Diagnosis y Monitorización VibroAcústica CONTRATO Start Date: 2017-01-01 | End Date: 2017-05-03 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
CONAMON4.0 - control avanzado y monitorización para la industria 4.0 [MON] COMPETITIVO Start Date: 2016-01-01 | End Date: 2017-05-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
L3 - 2016 - TB2- CT1 - Diseño y monitorización de la salud estructural y Condition Monitoring COMPETITIVO Start Date: 2016-01-01 | End Date: 2016-12-31 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
ELKARTEK 2016 - ALCON4.0 -Algoritmos de control avanzados para lineas de montaje 4.0 COMPETITIVO Start Date: 2016-01-01 | End Date: 2017-04-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
Soluciones de monitorización y diagnosis para gestion avanzada de los elementos clave del tren de rodadura de vehiculos ferroviarios COMPETITIVO Start Date: 2016-01-01 | End Date: 2017-04-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
P02 - Observador de Hueco MTM avanzado CONTRATO Start Date: 2015-04-01 | End Date: 2017-04-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
L3 - 2015 - TB2- CT1 - Diseño y monitorización de la salud estructural y Condition Monitoring COMPETITIVO Start Date: 2015-04-01 | End Date: 2015-12-31 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
Fatiga en rodamientos de grandes dimensiones CONTRATO Start Date: 2015-01-04 | End Date: 2017-04-01 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
L3 - 2013 -Fiabilidad Estructural y MecatronicaMecatronica (Diseño, monitorización de la salud estructural y Condition monitoring) COMPETITIVO Start Date: 2013-01-01 | End Date: 2013-12-31 Financing: Participation: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI (INVEST) |
Thesis made
Design and validation of a methodology for wind energy structures health monitoring Reading date: 2014-01-16 Director: Author: ZUGASTI URIGUEN, EKHI |