Research and transfer groups
KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ
Belongs to the group: Operations Management
Formación
Doctorado
- DOCTORATE PROGRAMME IN MECHANICAL ENGINEERING AND ELECTRICAL ENERGY, Analysis of the performance of Demand Driven Material Requirements Planning on supply chain management: A multiple case study, Mondragon Unibertsitatea, 2018
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- ingeniería técnica en informatica de gestión, ETEO, Facultad de Ciencias Empresariales de Oñati, 2006
- Ingeniería en Organización Industrial, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 2008
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Grupo de investigación: Operations Management
Ponencias y congresos / conferencias
Implementing Management Systems and Demand Driven MRP concepts : a Project Based Learning experience in Industrial Organization Engineering Proceedings of the 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'18). Valencia. 20-22 Junio 2018. Editorial Universitat Politècnica de València, Año: 2018 Autoría: Alaitz Kortabarria, Ander Elizburu |
Demand Driven MRP - Nuevo método para la gestión de la Cadena de Suministro: un estudio de caso 12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XXII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO). Girona 12-13 Julio 2018. Editores, Rodolfo de Castro Vila, Gerusa Giménez i Leal. Universitat de Girona, Año: 2018 Autoría: A. Kortabarria, U. Apaolaza, A. Lizarralde |
Idiomas
- English (B2)
FORMACIÓN
LICENCIATURA, INGENIERIA, GRADO, ARQUITECTURA
- ingeniería técnica en informatica de gestión , ETEO, Facultad de Ciencias Empresariales de Oñati , 2006
- Ingeniería en Organización Industrial , Mondragon Goi Eskola Politeknikoa , 2008
SITUACIÓN LABORAL
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento:
- Modalidad de contrato:
- Categoría / Puesto:
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
OPTIMIZATION TECHNIQUES AND TOOLS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
LOGISTICS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ACCOUNTANCY AND FINANCES FOR EXECUTIVE Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
QUANTITATIVE METHODS FOR INDUSTRIAL ORGANIZATION II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
LOGISTICS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENERGETIC TECHNOLOGY AND ENBIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
LOGISTICS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TECHNIQUES AND TOOLS OF OPTIMIZATION I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 5 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
POPBL 5 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TRANSPORTATION AND INDUSTRIAL MAINTENANCE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
OPERATIONS FOR EXECUTIVE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
ENERGETIC TECHNOLOGY AND ENBIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
LOGISTICS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
PRODUCTION ENGINEERING Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENERGETIC TECHNOLOGY AND ENBIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
LOGISTICS II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
TRANSPORT ENGINEERING Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY II Curso: 2012/2013 | Cred.: 7.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
ENERGY TECHNOLOGY Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 5 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
TRANSPORT ENGINEERING Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY II Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
COMMUNICATION TECHNIQUES Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY II Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL ENGINEERING Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
WORK AND HUMAN FACTOR ORGANIZATION Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY II Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
COMMUNICATION TECHNIQUES Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL TECHNOLOGY II Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
COMMUNICATION TECHNIQUES Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
Docencia de nivel no universitario
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
CONTROL DE LA CALIDAD EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
CALIDAD Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
CALIDAD Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CONTROL DE LA CALIDAD EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PYMES Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
CONTROL DE LA CALIDAD EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
CALIDAD EN MANTENMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS E INSTALACIONES Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL DISEÑO Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PYMES Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPTAR A LA CERTIFICACIÓN COMO EMPRESA SALUDABLE Fecha de defensa: 21/07/2015 |
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE UN GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Fecha de defensa: 16/07/2015 |
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE MEJORA. Fecha de defensa: 16/07/2015 |
DEPURADORA BIOLÓGICA DE AGUAS DE VERTIDO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL. Fecha de defensa: 16/07/2015 |
OPTIMIZADO DE LA PRODUCCION E IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS PARA MONITORIZAR Fecha de defensa: 16/07/2015 |
MEJORA E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD INTEGRAL Fecha de defensa: 30/03/2015 |
AUTORIZACIÓN DE CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Fecha de defensa: 10/12/2014 |
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN EN EMPRESA SALUDABLE Fecha de defensa: 14/07/2014 |
DESARROLLO DE "FUNCTIONAL SPECIFICATIONS Y DESING SPECIFICATIONS" DEL PROYECTO HOLLISTER Fecha de defensa: 07/07/2014 |
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO HOSPITAL TXAGORRITXU Fecha de defensa: 17/12/2013 |
ADECUACCIÓN DE PROTECCIONES Y GUARDAS DE MÁQUINA FLORIDA Fecha de defensa: 16/12/2013 |
APLICACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DESALADORA POR OSMOSIS INVERSA Fecha de defensa: 16/12/2013 |
REDUCCION/ELIMINACION DE LA TALADRINA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE TORNEADO DEL TALLER MECÁNICO Fecha de defensa: 16/12/2013 |
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DELEGACIÓN EN CHILE (VERTICAL SALUD) ULMA HANDLING SYSTEMS Y ESTRATEGIA EN LATINOAMERICA Fecha de defensa: 19/07/2013 |
KUDEAKETA SISTEMEN INPLANTAZIOA CHINAKO PLANTAN Fecha de defensa: 16/07/2013 |
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA SISTEMÁTICA DE INTELIGENCIA COMPETITIVA ORIENTADA A ULMA HANDLING SYSTEMS Fecha de defensa: 16/07/2013 |
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OPERATIVA LOGÍSTICA EN HOSPITALES Fecha de defensa: 16/07/2013 |
REDISEÑO DE PRODUCTOS PARA NUEVO MERCADO Fecha de defensa: 15/07/2013 |
INTEGRACIÓN DE COMPRAS A NIVEL CORPORATIVO Fecha de defensa: 09/07/2013 |
ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO DE PERFILERIA COMERCIAL Fecha de defensa: 08/07/2013 |
MEJORA DE LA GESTIÓN DE PEDIDOS Fecha de defensa: 20/03/2013 |
PROYECTO DE REFORMA DE IMPORTANCIA DE VEHÍCULO Fecha de defensa: 17/12/2012 |
ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE TÉCNICAS HEURÍSTICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SUMINISTRO DE MATERIALES/PIEZAS A LAS CADENA DE APROVISIONAMIENTO EN PLANTA. Fecha de defensa: 24/09/2012 |
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL HOTEL ZARAUZ Fecha de defensa: 25/07/2012 |
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE CADENA LOGÍSTICA Fecha de defensa: 23/07/2012 |
HOMOLOGACION COMO PROVEEDOR POR EMPRESA LIDER EN ENERGIAS RENOVABLES Fecha de defensa: 16/07/2012 |
ELABORACIÓN DE CONJUNTOS DE MODELADO Y OPTIMIZACIÓN PARA LOS PROYECTOS SERVISTOCK, AVAILAFACTURING Y DEMAGILE TOOLS Fecha de defensa: 07/10/2011 |
LAN KOMERTZIALERAKO BALIABIDE INFORMATIKOEN KUDEAKETA ETA BEZERO POTENTZIALEN AZTERKETA Fecha de defensa: 22/07/2011 |
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO (MDR) Y PROCESO DE HOMOGACIÓN DE VÁLVULAS. Fecha de defensa: 15/07/2011 |
MEDICIÓN TIC 2010 Y REVISIÓN DEL PLAN TIC 2009-2012 PARA MONDRAGON Fecha de defensa: 15/07/2011 |
ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS DE UNA ESCUELA DE TRANSPORTE Fecha de defensa: 28/03/2011 |
APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Fecha de defensa: 14/10/2010 |
EXCELENCIA EMPRESARIAL Fecha de defensa: 30/09/2010 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE 11-12 SEM 1 Periodo: 21/10/2011 - 29/02/2012 | Cred.: 60.0 |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE 12-13 Periodo: 19/10/2012 - 21/06/2013 | Cred.: 60.0 |
PREPARADOR PROGRAMADOR DE MAQUINA HERRAMIENTA CNC (2010) Periodo: 19/04/2010 - 16/07/2010 | Cred.: 350.0 |
PREVECIÓN DE RIESGO LABORALES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN FABRICACIÓN MECÁNICA (UF0180) Periodo: 12/05/2014 - 11/06/2014 | Cred.: 30.0 |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE Periodo: 10/10/2014 - 30/07/2015 | Cred.: 60.0 |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE 11-12 Periodo: 09/03/2012 - 22/06/2012 | Cred.: 60.0 |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - ONLINE Periodo: 07/03/2014 - 31/07/2014 | Cred.: 60.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
Aprendiendo Scrum: una experiencia basada en POPBL = Learnig SCRUM: a POPBL-based experience COMUNICACION_CONGRESO | Actas del XXV Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Pp. 2199-2213. Alcoy. 6-9 de julio, Year: 2021 | ISBN/ISSN: 978-84-09-34228-0 Author: APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI LIZARRALDE AIASTUI, AITOR SOTO RUIZ DE GORDOA, MYRIAM KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ |
Discrete event simulation procedure to build the production digital twin of highly automated and complex production systems = Procedimiento de simulación por eventos discretos para crear un gemelo digital de sistemas de producción complejos y automatizados ARTICULO | DYNA. Vol. 95. N. 5. Pp. 478-481, Year: 2020 | ISBN/ISSN: 0012-7361 Author: RICONDO IRIONDO, ITZIAR URIARTE ZEARRA, ARKAITZ KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ |
Demand Driven MRP – The need to standardise an implementation process ARTICULO | International Journal of Production Management and Engineering. V. 8. N. 2. Pp. 65-73, Year: 2020 | ISBN/ISSN: 2340-4876 Online Author: ORUE IRASUEGUI, AITOR LIZARRALDE AIASTUI, AITOR KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ |
Demand Driven MRP - New method for supply chain management: A case study = Demand Driven MRP - Nuevo método para la gestión de la Cadena de Suministro: Un estudio de caso ARTICULO | Direccion y Organizacion. Vol. 67. Pp. 22-29, Year: 2019 | ISBN/ISSN: 1132-175X Author: KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI LIZARRALDE AIASTUI, AITOR |
Material management without forecasting: From MRP to demand driven MRP ARTICULO | Journal of Industrial Engineering and Management. Vol 11. Nº 4. Pp. 632-650. OmniaScience, Year: 2018 | ISBN/ISSN: Online 20130953 Author: KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI LIZARRALDE AIASTUI, AITOR AMORRORTU GERVASIO, ITXASO |
Implementing Management Systems and Demand Driven MRP concepts : a Project Based Learning experience in Industrial Organization Engineering COMUNICACION_CONGRESO | Proceedings of the 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'18). Valencia. 20-22 Junio 2018. Editorial Universitat Politècnica de València, Year: 2018 | ISBN/ISSN: Print 9788490486900 |
Demand Driven MRP - Nuevo método para la gestión de la Cadena de Suministro: un estudio de caso COMUNICACION_CONGRESO | 12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XXII Congreso de Ingeniería de Organización (CIO). Girona 12-13 Julio 2018. Editores, Rodolfo de Castro Vila, Gerusa Giménez i Leal. Universitat de Girona, Year: 2018 | ISBN/ISSN: 9788499844879 Author: KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI LIZARRALDE AIASTUI, AITOR |
LORAMENDI-SCM-17-18 V2 CONTRATO Start Date: 2018-02-01 | End Date: 2018-11-30 Financing: Proyectos al exterior Participation: LORAMENDI, S.COOP. |
Thesis made
Analysis of the performance of Demand Driven Material Requirements Planning on supply chain management: A multiple case study Reading date: 2018-11-23 Director: Unai Apaolaza Perez de Eulate Author: KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ |