Organization of the lessons
KEY
- BT: Basic Training
- C: Compulsory
- OP: Optional
- T: Thesis
- E: Basque
- C: Spanish
- I: English
2º Curso • 3er Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Gestión Financiera y Fiscal | FB | 9 | C | |
Organización orientada al cliente | OB | 9 | I | |
Estancia en la Empresa II | OP | 7 | E,C | |
Una visión sistémica de la competitividad y el desarrollo | OP | 7 | E,C | |
Total | 25 |
2º Curso • 4º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Gestión de producción y operaciones | OB | 9 | I | |
Gestión de Personas y Talent Analytics | FB | 9 | E,C | |
Estancia en la Empresa III | OP | 8 | E,C | |
Una visión sistémica de la competitividad y el desarrollo II | OP | 8 | E,C | |
Habilidades relacionales II | OB | 3 | E,C | |
Proyecto de aprendizaje-servicio | OB | 3 | E,C | |
Estudios internacionales | OB | 3 | I,C | |
Total | 35 |
3º Curso • 5º Semestre
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Gestión de la transformación digital | OB | 9 | C | |
Nuevos mercados e internacionalización | OB | 8 | I | |
Innovación en producto, servicio y proceso | OB | 8 | I | |
Estancia en la Empresa IV | OP | 7 | E,C | |
Desarrollo de una actividad empresarial I | OP | 7 | E,C | |
Total | 32 |
4º Curso
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Materia de especialización en Tendencias Competitivas I | OP | 3 | I | |
Materia de especialización en Mercado Financieros y Opciones de Inversión | OP | 3 | C | |
Euskera Teknikoa I | OP | 3 | E | |
Materia de especialización en Tendencias Competitivas II | OP | 3 | I | |
Materia de especialización en Herramientas para el Asesoramiento Financiero | OP | 6 | C | |
Ownership | OP | 3 | I | |
Euskera Teknikoa II | OP | 3 | E | |
4º Curso
Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
---|---|---|---|---|
Estancias Internacionales I | OP | 6 | C,I | |
Estancias Internacionales II | OP | 6 | C,I | |
Estancias Internacionales III | OP | 6 | C,I | |
Estancias Internacionales IV | OP | 6 | C,I | |
Prácticas Especializadas I | OP | 6 | E,C,I | |
Prácticas Especializadas II | OP | 6 | E,C,I | |
Prácticas Especializadas III | OP | 6 | E,C,I | |
Prácticas Especializadas IV | OP | 6 | E,C,I | |
Materia de especialización en Finanzas II | OP | 6 | I | |
Materia de especialización en Marketing Digital II | OP | 6 | I | |
Materia de especialización en Analítica de Datos II | OP | 6 | I | |
Materia de especialización en Internacionalización de las Organizaciones II | OP | 6 | I | |
Materia de especialización en Gestión del Talento II | OP | 6 | I | |
TFG | OB | 24 | E,C,I | |
Total | 60 |
Previous Plans
We are more than a university