Unibertsitate Masterren prezioak
Unibertsitate masterren matrikula kostuak
Goi Eskola Politeknikoa
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2026-2027ko urteko kopurua Europar Batasuneko ikasleentzat |
|---|---|---|
| Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritza | 60 ECTS (urte 1) | 10.920 € |
| Industria Ingeniaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Produktu eta Zerbitzuen Diseinu Estrategikoa | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Energia eta Potentzia Elektronika | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Robotika eta Kontrol Sistemak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Datuen Analisia, Zibersegurtasuna eta Hodei-Konputazioa | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Tecnologia Biomedikoak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920 € (lehenengo urtea) 5.460 € (bigarren urtea) |
| Energía Sistema Adimendunak | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920€ (lehenengo urtea) 5.460€ (bigarren urtea) |
| Operazio Logistiko eta Produktiboen Zuzendaritza | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920€ (lehenengo urtea) 5.460€ (bigarren urtea) |
| Adimen Artifiziala Aplikatua | 90 ECTS (1,5 urte) | 10.920€ (lehenengo urtea) 5.460€ (bigarren urtea) |
| Europako Unibertsitate Masterra Fabrikazio Digital Jasangarriaren Ingeniaritzan | 90 ECTS (1,5 urte) | 9.600€ (lehenengo urtea) 4.800€ (bigarren urtea) |
Enpresagintza Fakultatea
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2025-2026eko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritza | 60 ECTS (urte 1) | 8.898€ |
| Marketin Digitala | 60 ECTS (urte 1) | 10.086€ |
| Erakundeen Nazioartekotzea | 90 ECTS (1,5 urte) | 9.150€ (lehenengo urtea) y 4.575€ (bigarren urtea) |
| Pertsonen Talentuaren Kudeaketa Estrategikoa | 90 ECTS (1,5 urte) | 8.352€ (lehenengo urtea) eta 4.176€ (bigarren urtea) |
| Negozio Inteligentziarako Datuen Analisia / Business Analytics | 60 ECTS (urte 1) | 10.086€ (presentziala) eta 6.800€ (online) |
| Ekintzailetza eta Berrikuntza Irekia | 60 ECTS (urte 1) | 10.086€ |
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2026-2027ko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Ikaskuntza Erraztea eta Berrikuntza - LIT | 60 ECTS (urtebete) | 7.980€ |
| Kooperatibismoan eta Kudeaketa Sozioenpresariala - MCOOP | 60 ECTS (1 edo 2 urte) | 7.740€ |
| Derrigorrezko Bigarren hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan Irakasle Aritzeko Trebakuntza | 60 ECTS (urtebete) | 7.500€ (Presentziala-Duala) 7.980€ (Online) |
| Gastronomiako Irakasle Prestakuntza | 60 ECTS (urtebete) | 9.480€ |
| Hezkuntza Berrikuntzarako Ikerketa | 60 ECTS (urtebete) | 7.740€ |
| Euskal Kulturaren Eragiletza | 60 ECTS (urtebete) | 7.200€ |
Gastronomia Zientzien Fakultatea - Basque Culinary Center
| Unibertsitate Masterra | Kreditu kopurua | 2026-2027ko urteko kopurua |
|---|---|---|
| Gastronomia Zientziak | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.340 € (1. urtea) eta 5.670€ (2. urtea) |
| Sentsoreen Analisia eta Kontsumitzaileen Zientzia | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.340 € (1. urtea) eta 5.670€ (2. urtea) |
| Elikagaien Hartzidura | 90 ECTS (1,5 urte) | 11.340 € (1. urtea) eta 5.670€ (2. urtea) |
Zenbateko hauek behin-behinekoak dira. Errektore Kontseiluaren onarpenaren faltan.
Ostatu kostuak
Biteri eta Arana Ikastetxe Nagusia (Arrasate-Mondragon)
| Garantia Fondoa (ikasleek berreskuratu ahal izango duen funts bat da) | 791€ |
|---|---|
| Binakako logela partekatutako bainuarekin | 7.022€ |
| Binakako logela bainuarekin | 9.613€ |
| Banakako logela partekatutako bainuarekin | 9.613€ |
| Banakako logela bainuarekin | 10.481€ |
2026-27 ikasturterako aurreikuspena. Kontseilu Errektoreak berretsiko du 2026ko uztailean.
