Adierazleak
Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
Jarraipen adierazleak | 19-20 | 18-19 | 17-18 |
---|---|---|---|
Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 42 | 42 | 36 |
Graduaren graduatze-tasa | 0.61 | ||
Graduaren uzte-tasa | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
Graduaren eraginkortasun-tasa | 1.00 | ||
Gradu ikasleen asebetetze maila | 7.12 | 7.30 | 7.20 |
Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | |||
Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | |||
Enplegu-tasa (Emakumezkoak) Enplegu-tasa (Gizonezkoak) (*) 2019/20an lortutako datuak (berez 2016/17 ikasturtean bukatu zituzten promozioko ikasleei dagozkie) |
| ||
Langabezi-tasa (Emakumezkoak) Langabezi-tasa (Gizonezkoak) |
| ||
Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak) Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak) |
|
Unibertsitatea baino gehiago gara