Offer
Bilateral Agreements 2025-2026
Univesity of origin | University of destination | Name of origin degree | Name os destination degree | Nº of places | Duration | Intership | End of degree projetct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsiatea | Universitat de Girona | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 4 | 9 5 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado en Maestro Educación Infantil /Grado en Maestro Educación Primaria Doble grado en Maestro Educación infantil /Maestro en Educación Prinmaria | Grado en Maestro Educación Infantil /Grado en Maestro Educación Primaria Doble grado en Maestro Educación infantil /Maestro en Educación Prinmaria | 6 | 5 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado de Comunicación Audiovisual | Grando en Publicidad y Relaciones Públicas | 2 2 | 9 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado en Humanidades Digitales Globales | Grado de Comunicación Cultural | 2 2 | 9 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Granada | Grado en Comunicación Audiovisual | Grado en Comunicación Audiovisual (Campus Granada) | 2 | 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Granada | Educación Primaria | Educación Primaria (Campus Granada) | 1 | 5 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Jaume I | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 2 | 9 | To be confirmed | To be confirmed |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería en Informática | Grado en Ingeniería en Informática | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 1 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad La Laguna | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 | 9 | NO | SI |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Administración y Dirección de Empresas - myGADE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses – CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Educación Primaria | Grau en Educació Primària, CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Educación Infantil | Grau en Educació Infantil, CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives – CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | NO | YES |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 4 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería de la Energía | Grado en Ingeniería de la Energía | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado de Ingeniería Electrónica Industrial | Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 | To be consulted | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática | 1 | 9 | To be consulted | YES |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 2 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas (EPSA) | 2 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado en Ingeniería de Organización Industrial (ETSII) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática (ETSINF) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Administración y Dirección de Empresas (myGade) | Grado en Administración y Dirección de Empresas (Campus Vic-Facultad de Empresa y Comunicación (FEC)) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Comunicación Audiovisual | Grado en Comunicación Audiovisual (Campus Vic-Facultad de Empresa y Comunicación (FEC)) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Educación Infantil | Grado en Maestro Educación Infantil (Campus Vic-Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología (FETEP)) | 2 | 9 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Educación Primaria | Grado en Maestro Educación Primaria (Campus Vic-Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología (FETEP)) | 2 | 9 | YES | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Administración y Dirección de Empresas | Administración y Dirección de Empresas (Campus Ciudad Escolar. Teruel) | 2 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Administración y Dirección de Empresas | Administración y Dirección de Empresas (Campus Plaza Paraíso) | 1 | 9 | NO | To be consulted |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Campus Rio Ebro) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - UMANPRESA (UVIC - UCC) | Grado en Humanidades Digitales Globales | Grado en Gestión de la Sociedad Digital | 2 | 10 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - UMANPRESA (UVIC - UCC) | Grado en Educación Infantil | Grado en Educación Infantil | 2 | 10 | YES | NO |
Bachelor´s degree
- Bachelor´s degree offer
- Mechanical Engineering
- Industrial Design and Product Development Engineering
- Engineering in Industrial Organisations
- Industrial Electronics Engineering
- Computer Engineering
- Energy Engineering
- Eco-technology in Industrial Processes Engineering (Green Manufacturing)
- Biomedical Engineering
- Mechatronics Engineering
- Engineering Physics Applied to Industry
- Business Data Analytics
- Business Administration and Management
- Entrepreneurial Leadership and Innovation - LEINN
- Early Childhood Education
- Primary Education
- Audiovisual Communication
- Cultural and Creative Industries
- Global Digital Humanities - HDG
- Gastronomy and Culinary Arts
- Open doors
- Informative sessions and fairs
- Calalogs and videos
- Ask and we'll answer
- Our students around the world
- Registration dates and procedures
- What is SICUE?