Profesorado
Pascual Romero, Eduardo
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería en Organización Industrial, Mondragon Unibertsitatea, 1999
- Ingeniería Técnica en Sistemas Productivos, Universidad del País Vasco, 1997
Máster
- Diploma-Msc Personnel Management with IT, Heriot Watt University (Scotland), 2000
- Máster universitario en comportamiento mecánico y materiales. Programa doctorado, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2015
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Departamento: Personas en cooperación, liderazgo y ownership
- Categoría/Puesto: Docente Investigador
- Grupo de investigación: Strategic Persons management
Actividad docente (de 2022/2023 a 2024/2025)
Asignaturas impartidas:
HABILIDADES DE COACHING ONTOLÓGICO ECTS: 30,0 | Título: MÁSTER EN COACHING |
TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y LIDERAZGO COLABORATIVO ECTS: 30,0 | Título: CURSO EXPERTO EN LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO |
TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y LIDERAZGO COLABORATIVO ECTS: 30,0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO |
TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y LIDERAZGO COLABORATIVO ECTS: 30,0 | Título: MÁSTER EN COACHING |
TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y LIDERAZGO COLABORATIVO ECTS: 30,0 | Título: MÁSTER EN COACHING DE SISTEMAS RELACIONALES Y EQUIPOS |
DINÁMICA DE LOS EQUIPOS ECTS: 20,0 | Título: MÁSTER EN COACHING DE SISTEMAS RELACIONALES Y EQUIPOS |
DINÁMICAS DE LOS EQUIPOS ECTS: 20,0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE EQUIPOS |
COMPANY EXPERIENCE III ECTS: 16,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
COMPANY EXPERIENCE II ECTS: 15,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
ACCOUNTING AND LEGAL MANAGEMENT ECTS: 12,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
BUSINESS DEVELOPMENT ECTS: 11,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
COACHING DE EQUIPO ECTS: 10,0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE EQUIPOS |
COACHING DE EQUIPO ECTS: 10,0 | Título: MÁSTER EN COACHING DE SISTEMAS RELACIONALES Y EQUIPOS |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ECTS: 10,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
CUSTOMER ORIENTED ORGANIZATION ECTS: 10,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
TRABAJO FIN DE PROGRAMA ECTS: 10,0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO |
DINÁMICAS DE LOS EQUIPOS ECTS: 8,0 | Título: TÍTULO PROPIO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN COACHING DE SISTEMAS RELACIONALES Y EQUIPOS |
21ST CENTURY COMPANY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
COMPANY EXPERIENCE I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
THE ORGANIZATION AND ITS FUNCTIONS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
COOPERATIVISM ECTS: 5,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
COACHING DE EQUIPO ECTS: 4,0 | Título: TÍTULO PROPIO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN COACHING DE SISTEMAS RELACIONALES Y EQUIPOS |
CASE STUDIES III ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
PERSONAL SKILLS II ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
PERSONAL SKILLS III ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
Actividad investigadora (de 2020 a 2025)
Ha participado en 3 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (C1)

