Profesorado
Martínez Rivera, Ainara
Formación
Doctorado
- Economía Aplicada, “Las TIC como antecedente de la orientación al mercado. El caso de las empresas medianas de la CAPV intensivas en uso TIC”., Universidad de Deusto, 2009
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Administración y Dirección de Empresas, Universidad de Deusto, 2002
Máster
- Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Universidad de Deusto, 2006
- Master de especialidad en Marketing , Universidad de Deusto, 2003
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Departamento: Datos e innovación
- Modalidad de contrato: Contratado
- Categoría/Puesto: Personal Docente e Investigador
- Grupo de investigación: New Business Models
Actividad investigadora (de 2020 a 2025)
1 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Investigadora principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
| Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
|---|---|---|---|
| ESBI ACtion Plan | ESBI Action Plan: Hoja de ruta, mapa de acciones e itinerarios personalizados para el avance de las empresas de Economía Social de Euskadi en materia de sostenibilidad | Concurrencia competitiva | FR 005-24 |
| SAFEPACK | CIRCULAR PACK: Desarrollo de envases circulares para un futuro más sostenible | Concurrencia competitiva | 003-1214602 |
| ESBI | ESBI: Investigación de las empresas de Economía Social de Euskadi en su transición circular hacia organizaciones triple impacto y, en su contribución a la transición ecológica y justa de Euskadi y de Europa. | Concurrencia competitiva | 002-FR-2023 |
| CIRCULAR REPLAY | Recuperación de componentes de RAEEs para el fomento de la economía circular en Gipuzkoa | Concurrencia competitiva | enpresak-15/2023 |
| GSBI | Diagnóstico y análisis de las pymes guipuzcoanas en su transición hacia organizaciones triple impacto y en su contribución a la transición ecológica y justa del territorio. | EZAGUTZA-11/2023 | |
| INGURUPLAS | Elaboración de un método sistemático y cuantitativo para el diagnóstico y la evaluación del impacto ambiental plástico de las pymes industriales guipuzcoanas | EZAGUTZA-10/2023 | |
| FOOTPLASTIC | Solución Circular Integral para la trazabilidad 360º, revalorización de residuos plásticos industriales y post-consumo y, fabricación de nuevos productos circulares | Concurrencia competitiva | ZL-2023/00390 |
| BABYPETS | BABYPETS – Nuevos productos circulares a partir de residuos plásticos revalorizados | Concurrencia competitiva | 12/2022 |
| SOSRAEE | Nuevos modelos de negocio y metodologías de gestión de los RAEE hacia una economía más circular | Concurrencia competitiva | ZL-2022/00614; ZL-2023/00202 |
| FOOTPLASTIC | Solución Circular Integral para la trazabilidad 360º, revalorización de residuos plásticos pre y post industriales y fabricación de nuevos productos circulares | ZL-2021/00537; ZL-2022/00323; ZL-2023/00390 | |
| EKOSARE | Economía circular para la optimización de la cadena de valor de gestión y revalorización de RAEE en Gipuzkoa | EKONOMIA ZIRKULARRA -9 | |
| EKOPLASTIC | Protocolos y mecanismos de intervención para la prevención de basura marina dispersa en la costa guipuzcoana | Departamento de Medio Ambiente y Obras Públicas | 2020-PREV-000036-01 |
Ha participado en 32 proyectos y/o contratos de investigación.

