Ikerketa eta Transferentzia taldeak
GARRIDO DIEZ, DAVID
Dagokion taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Izen abizenak: DAVID GARRIDO DIEZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniaritza Mekanikoa eta Energia Elektrikoa, Banda debakatu zabaleko erdieroalen eragina potentzia bihurgailuen diseinuan, Mondragon Unibertsitatea, 2020
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniaritza elektronikoa, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011
Graduondoa
- Irakasle gisa aritzeko gaitzen duen unibertsitate master ofiziala - Teknologia espezialitatea, Mondragon Unibertsitatea, 2016
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería eléctrica
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: PDI
- Ikerketa taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Txostenak kongresuetan/Konferentziak
Review of wide bandgap materials and their impact in new power devices 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM). Donostia-San Sebastian, Spain. 24-26 May 2017. IEEE, Urtea: 2017 Egileak: David Garrido-Diez, Igor Baraia |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)
FORMAKUNTZA
LIZENTZIATURA, INGENIERITZA, GRADUA, ARKITEKTURA
- Ingeniería Electrónica , Universitat Politècnica de Catalunya , 2011
- Máster universitario oficial para la habilitación docente - Especialidad en tecnología , Mondragon Unibertsitatea , 2016
LANBIDE EGOERA
- Entitatea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Electrónica e Informática
- Ezagutza arloa: Ingeniería eléctrica
- Kontratu mota: Plantilla
- Maila / Postua: PDI
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ELECTROMOVILIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTROMOVILIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
TEORIA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS LINEALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS LINEALES Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE AUXILIARES SOBRE VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2014/07/23 |
SENSORIZACIÓN DE UNA TRAINERA Defentsa data: 2014/07/23 |
ULTRAKAPAZITATEEN DEGRADAZIOA ETA MODELATZEA Defentsa data: 2014/07/11 |
DISEÑO Y FABRICACION DE UN SIMULADOR PARA ECU MOTOR Defentsa data: 2014/07/08 |
IBILGAILU ELEKTRIKOEN KARGARAKO INDUKZIO BIDEZKO TRANSFERENTZIAN OINARRITURIKO SISTEMA BATEN ANALISIA ETA DISEINUA Defentsa data: 2013/07/18 |
APOYO EN EL PROYECTO CERET - CENTRO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Defentsa data: 2013/07/18 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ECU DE CONTROL DE LA ENERGÍA EN UN VEHÍCULO HÍBRIDO SERIE. Defentsa data: 2013/07/16 |
CONTROL ELECTRÓNICO DE SIMULADOR DE BICICLETA Defentsa data: 2013/07/16 |
INSTALAZIO OROKORREN SENTSORIZAZIOA Defentsa data: 2013/07/11 |
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE ENERGÍAS RENOVABLES. Defentsa data: 2012/10/03 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2012/07/19 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Defentsa data: 2012/07/18 |
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE COMPOSITE Defentsa data: 2012/07/13 |
DESARROLLO DE SISTEMA BIOSENSOR BASADO EN MICROELECTRODOS Defentsa data: 2012/07/13 |
HIL (HARDWARE IN THE LOOP) Y RCP (RAPID CONTROL PROTOTYPING) UTILIZANDO LABVIEW Defentsa data: 2012/03/28 |
TESTEO DE PLATAFORMAS HARDWARE IN THE LOOP Defentsa data: 2011/09/08 |
EKIPOEN ARTEKO DATUAK KUDEATZEKO SOLUZIOEN ANALISIA, GILTZA ESKURA INSTALAZIOETARAKO Defentsa data: 2011/07/04 |
ERASORIK XUMEENA ERAGITEN DUEN SENDABIDEA - DIAGNOSTIKOTIK TXERTAKETARA Defentsa data: 2010/07/21 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
Simple and Affordable Method for Fast Transient Measurements of SiC Devices ARTICULO | IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 35. N. 3. P. 2933-2942. March, Urtea: 2020 | ISBN/ISSN: Online 19410107 Egilea: GARRIDO DIEZ, DAVID BARAIA-ETXABURU ZUBIAURRE, IGOR ARZA, JOSEBA BARRENETXEA IÑARRA, MANEX |
Review of wide bandgap materials and their impact in new power devices COMUNICACION_CONGRESO | 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM). Donostia-San Sebastian, Spain. 24-26 May 2017. IEEE, Urtea: 2017 | ISBN/ISSN: Online 9781509055821 |
Electric and hybrid vehicles LIBRO_CAPITULO | Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications. Gonzalo Abad (editor). Pp. 468-549. Wiley, Urtea: 2016 | ISBN/ISSN: 9781118954423 |
Aula Dyna: baterías y acumuladores del siglo XXI (segunda parte) = Batteries and storage batteries of the 21st century (2nd part) ARTICULO | DYNA. Vol. 87. Nº 3. Pp. 252-255. Mayo-Junio, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 00127361 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA GARRIDO DIEZ, DAVID BARRENA BRUÑA, ION ANDONI IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Aula DYNA: Baterías y acumuladores del siglo XXI. (1a parte) = Batteries and storage cells of the 21st century (1st Part) ARTICULO | DYNA. Vol. 87. Nº 2. Pp. 134-137. Marzo-Abril, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 00127361 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA BARRENA BRUÑA, ION ANDONI IRAOLA IRIONDO, UNAI GARRIDO DIEZ, DAVID |
Aula Dyna : batería y acumuladores del siglo XXI (primera parte) = Batteries and accumulators in the XXI century ARTICULO | Dyna. Vol. 87. Nº 2. Pp. 134-137. Marzo-Abril, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 00127361 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA GARRIDO DIEZ, DAVID IRAOLA IRIONDO, UNAI BARRENA BRUÑA, ION ANDONI |
Silicon Carbide Solutions COMPETITIVO Hasiera Data: 2018-09-01 | Amaiera Data: 2018-12-31 Finantzaketa: Gobierno Vasco Parte-hartzea: CEIT CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TÉCNICAS DE GIPUZKOA;FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION;FUNDACIÓN TEKNIKER;IKERLAN, S.COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;ZIGOR RESEARCH & DEVELOPMENT, S.L.U. Egilea: SARASOLA ALTUNA, IZASKUN (INVEST) Barrenetxea Iñarra, Manex (INVEST) GARRIDO DIEZ, DAVID (INVEST) ALMANDOZ LARRALDE, GAIZKA (INVEST) BARAIA-ETXABURU ZUBIAURRE, IGOR (INVEST) POZA LOBO, FRANCISCO JAVIER (INVEST) EGEA CACERES, ARITZ (INVEST) UGALDE ROSILLO, GAIZKA (INVEST) BARBERO MERINO, ANTONIO JOSE (INVEST) MADINA HERNANDEZ, PATXI (INVEST) CANALES SEGADE, JOSE MARIA (INVEST) |
Eco-Design for Eco-Innovation: the Green-Car case COMPETITIVO Hasiera Data: 2009-11-01 | Amaiera Data: 2012-12-31 Finantzaketa: Europa Parte-hartzea: CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE;FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC;FUNDACIÓN CARTIF;FUNDACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA;INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL;INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON;MONDRAGON AUTOMOCIÓN, S.COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;SIN EMPRESA;TATA HISPANO CARROCERA S.A. Egilea: JUSTEL LOZANO, DANIEL (INVEST) GARRIDO DIEZ, DAVID (INVEST) GONZALEZ OCHOANTESANA, ITSASO (INVEST) |
Egindako tesiak
Impacto de los semiconductores de banda prohibida ancha en el diseño de convertidores de potencia Irakurtze data: 2020-10-06 Zuzendaria: Igor Baraia-Etxaburu Zubiaurre Egilea: GARRIDO DIEZ, DAVID |