Ikerketa eta Transferentzia taldeak
IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO
Dagokion taldea: Robotika eta Automatizazioa
Izen abizenak: ALBERTO IZAGUIRRE ALTUNA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Doctorado En Electrónica y Automática, Contribution à la commande dún robot à l´aide de la vision, Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Automática/Electrónica, Université Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
- Ingeniería Técnica Electrónica, Mondragon Unibertsitatea, 1979
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor Investigador
- Ikerketa taldea: Robotika eta Automatizazioa
Txostenak kongresuetan/Konferentziak
Labor Induction failure prediction using Gabor filterbanks and Center Symmetric Local Binary Patterns 37th IEEE Central America and Panama Convention (CONCAPAN XXXVII). Manuagua. 15-17 noviembre, Urtea: 2018 Egileak: Pablo Vásquez Obando, Nestor Arana A., Alberto Izaguirre, Jorge Burgos |
LCD Screen Calibration for Deflectometric Systems Considering a Single Layer Refraction Model IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM). San Sebastián. 24-26 May. IEEE, Urtea: 2017 Egileak: Daniel Maestro-Watson, Alberto Izaguirre and Nestor Arana-Arexolaleiba |
Labor Induction failure prediction based on B-Mode Ultrasound Image Processing using Multiscale Local Binary Patterns Proceedings International Conference on Optoelectronics and Image Processing (ICOIP). Warsaw. 10- 12 June. IEEE, Urtea: 2016 Egileak: Pablo Vásquez O., Nestor Arana, Alberto Izaguirre, Jorge Burgos, Itziar Arana |
Multi-resolution local binary pattern for assessing cervical ripening IACSIT Barcelona Conference. Selected peer review papers from the 3rd Internacional Conference on Control, Mecatronics and Automation; International Conference on Information and Multimedia Technology; International Conference on Frontiers of Signal Processing. December 21-22, Barcelona. Edited by Rachel Huang. IACSIT, Urtea: 2015 Egileak: Pablo J. Vásquez Obando, Nestor Arana, Alberto Izaguirre, Jorge Burgos, Itziar Arana |
A simple deflectometric method for measurement of Quasi-Plane specular surfaces IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM). Liberec. 22-24 June. Pp. 1 - 6, Urtea: 2015 Egileak: D. Maestro-Watson, A. Izaguirre, N. Arana-Arexolaleiba, A. Iturrospe |
Multiscale texture analysis of cervical tissue for labor induction IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM). Liberec. 22-24 June. Pp. 1-6, Urtea: 2015 Egileak: Pablo J. Vásquez Obando, Nestor Arana, Alberto Izaguirre, Jorge Burgos, Itziar Arana |
Current Research Trends in Robot Grasping and Bin Picking Urtea: 2019 Egileak: Marcos Alonso, Alberto Izaguirre, Manuel Graña |
Aurreko jarduera profesionala
New Jersey Institute of Technology Hasiera data: 1988/09/01 | Bukaera data: 1995/10/01 |
University of Pennsylvania Hasiera data: 1984/01/01 | Bukaera data: 1988/07/31 |
Laboratorio LAAS/CNRS Hasiera data: 1981/01/01 | Bukaera data: 1983/12/31 |
Hizkuntzen ezagutza
- Alemaniera (B2)
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (C2)
FORMAKUNTZA
DOKTOREGOA
- Doctorado En Electrónica y Automática , Contribution à la commande dún robot à l´aide de la vision , Paul Sabatier (Toulouse, Francia) , 1983
LIZENTZIATURA, INGENIERITZA, GRADUA, ARKITEKTURA
- Automática/Electrónica , Université Paul Sabatier (Toulouse, Francia) , 1983
- Ingeniería Técnica Electrónica , Mondragon Unibertsitatea , 1979
LANBIDE EGOERA
- Entitatea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Electrónica e Informática
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratu mota: Plantilla
- Maila / Postua: Profesor Investigador
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
TECNOLOGÍAS DE CONTROL Y ROBÓTICA Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 5 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 5.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES I Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
SNAPSHOT Defentsa data: 2014/07/22 |
CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN TIEMPO REAL Defentsa data: 2010/10/15 |
DESARROLLO DE UNA INTERFACE PARA SOFTWARE DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE PROCESOS DE PERFILADO. Defentsa data: 2010/09/17 |
CABLEADO PROGRAMACIÓN VÍA LÍNEA SERIE DE PICS DE LA FAMILIA 16 Y 18 Defentsa data: 2009/09/24 |
CONTENT MANGEMENTE EN AAL Defentsa data: 2009/09/17 |
ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN PIEZAS MEDIANTE EL EMPLEO DE MÉTODOS DE VISIÓN Defentsa data: 2008/09/24 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA FABRICACIÓN EN TURBINAS DE GAS Defentsa data: 2008/07/16 |
CODERULER Defentsa data: 2007/10/09 |
HYDROFORMING-EAN XAFLEN DEFORMAZIOEN NEURKETARAKO BISIO ALGORITMOEN PROGRAMAZIO ETA TESTEOA Defentsa data: 2007/09/17 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Defentsa data: 2007/07/20 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Defentsa data: 2006/09/18 |
MÉTODOS DE ASEGURAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DEL CONTROL ON-LINE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN Y CALIDAD DE PIEZAS EMBUTIDAS MEDIANTE TÉCNICAS DE SENSORIZACIÓN DE PRENSAS Y DE VISIÓN Defentsa data: 2006/07/26 |
MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS DEFORMACIONES DE MATERIAL POR "HYDROFORMING" MEDIANTE CÁMARAS DE VISIÓN Defentsa data: 2006/07/26 |
NEURAL MODELING OF EM STRUCTURES Defentsa data: 2006/07/17 |
ADAPTACIÓN DE UN ENTORNO DE EJECUCIÓN DE AGENTES SOFTWARE Defentsa data: 2005/10/14 |
CALIBRACIÓN DE CÁMARAS CCD Y MEDIDAS 3D DE PUNTOS OBSERVADOS CON XCALIPER Defentsa data: 2005/10/14 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY Hasiera data: 1988/09/01 | Bukaera data: 1995/10/01 |
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA Hasiera data: 1984/01/01 | Bukaera data: 1988/07/31 |
LABORATORIO LAAS/CNRS Hasiera data: 1981/01/01 | Bukaera data: 1983/12/31 |
IKERLAN IK4 Hasiera data: 1977/09/01 | Bukaera data: 1979/07/01 |
A Multi Camera and Multi Laser Calibration Method for 3D Reconstruction of Revolution Parts ARTICULO | Sensors. Vol. 21. N. 3. N. artículo 765, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 1424-8220 Egilea: ÁLVAREZ, HUGO ALONSO NIETO, MARCOS SÁNCHEZ, JAIRO R. IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO |
An Application of Laser Measurement to On-Line Metal Strip Flatness Measurement LIBRO_CAPITULO | Herrero Á., Cambra C., Urda D., Sedano J., Quintián H., Corchado E. (eds) 15th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2020). SOCO 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1268. Pp. 835-842 Springer, Cham, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 978-3-030-57802-2 Online Egilea: ALONSO NIETO, MARCOS IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO ANDONEGUI ARTEGUI, IMANOL GRAÑA ROMAY, MANUEL |
Depth Data Denoising in Optical Laser Based Sensors for Metal Sheet Flatness Measurement: A Deep Learning Approach ARTICULO | Sensors 2021. Vol. 21. N. artículo 7024, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 1424-8220 Egilea: ALONSO NIETO, MARCOS MAESTRO WATSON, DANIEL IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO ANDONEGUI ARTEGUI, IMANOL GRAÑA ROMAY, MANUEL |
Optical Dual Laser Based Sensor Denoising for OnlineMetal Sheet Flatness Measurement Using Hermite Interpolation ARTICULO | Sensors. Vol. 20. N. 18. N. Art. 5441, Urtea: 2020 | ISBN/ISSN: 1424-8220 Egilea: ALONSO NIETO, MARCOS IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO ANDONEGUI ARTEGUI, IMANOL GRAÑA ROMAY, MANUEL |
In-Line Dimensional Inspection of Warm-Die Forged Revolution Workpieces Using 3D Mesh Reconstruction ARTICULO | Applied Sciences. Vol.9. Nº 6. 1069. March, Urtea: 2019 | ISBN/ISSN: 20763417 Egilea: MEJIA-PARRA, DANIEL SÁNCHEZ, JAIRO R. RUIZ-SALGUERO, OSCAR ALONSO NIETO, MARCOS IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO GIL, ERIK PALOMAR, JORGE POSADA, JORGE |
