Precios másteres universitarios
Costes de matrículas de másteres universitarios
Escuela Politécnica Superior
| Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2026-2027 Para estudiantes de la Unión Europea |
|---|---|---|
| Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos | 60 ECTS (1 año) | 10.920€ |
| Ingeniería Industrial | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Diseño Estratégico de Productos y Servicios | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Energía y Electrónica de Potencia | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Robótica y Sistemas de Control | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Análisis de Datos, Ciberseguridad y Computación en la Nube | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Tecnologías Biomédicas | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Sistemas Inteligentes de Energía | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Dirección de Operaciones Logísticas y Productivas | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Inteligencia Artificial Aplicada | 90 ECTS (1,5 años) | 10.920€ (1er año) 5.460€ (2º año) |
| Máster Universitario Europeo en Ingeniería de Fabricación Digital y Sostenible | 90 ECTS (1,5 años) | 9.600€ (1er año) 4.800€ (2º año) |
Facultad de Empresariales
6.800€ (online)
| Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2025-2026 Para estudiantes de la Unión Europea |
|---|---|---|
| Dirección Contable y Financiera | 60 ECTS (1 año) | 8.892€ |
| Marketing Digital | 60 ECTS (1 año) | 10.086€ |
| Internacionalización de Organizaciones | 90 ECTS (1,5 años) | 9.150€ (primer año) y 4.575€ (segundo año) |
| Gestión Estratégica del Talento de las Personas | 90 ECTS (1,5 años) | 8.352€ (primer año) y 4.176€ (segundo año) |
| Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocio / Business Analytics | 60 ECTS (1 año) | 10.086€ (presencial) y 6.800€ (online) |
| Emprendimiento e Innovación Abierta | 60 ECTS (1 año) | 10.086€ |
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
| Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2026-2027 Para estudiantes de la Unión Europea |
|---|---|---|
| Facilitación del Aprendizaje e Innovación - LIT | 60 ECTS (1 año) | 7.980€ |
| Cooperativismo y Gestión Socioempresarial - MCOOP | 60 ECTS (1 o 2 años) | 7.740€ |
| Habilitación Docente para el Ejercicio de las Profesiones de Profesorado de Educación Secundaria Obligaroria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 ECTS (1 año) | Presencial-Dual: 7.500€ Online: 7.980€ |
| Formación del Profesorado de Gastronomía | 60 ECTS | 9.480€ |
| Investigación para la Innovación Educativa | 60 ECTS | 7.740€ |
| Dinamización de la Cultura Vasca | 60 ECTS | 7.200€ |
Facultad de Ciencias Gastronómicas - Basque Culinary Center
| Máster Universitario | Nº de créditos | Importe anual 2026-2027 |
|---|---|---|
| Ciencias Gastronómicas | 90 ECTS (1,5 años) | 11.340€ (1er año) y 5.670€ (2º año) |
| Análisis Sensorial y Ciencias del Consumidor | 90 ECTS (1,5 años) | 11.340€ (1er año) y 5.670€ (2º año) |
| Food Fermentation | 90 ECTS (1,5 años) | 11.340€ (1er año) y 5.670€ (2º año) |
Previsión para el curso 2026-27. Será ratificado por el Consejo Rector en julio de 2026
Costes de alojamiento
Colegio Mayor Biteri y Arana (Arrasate-Mondragon)
| Fondo de garantía (Se trata de un fondo reintegrable para el o la estudiante) | 791€ |
|---|---|
| Habitación doble con baño compartido | 7.022€ |
| Habitación doble con baño individual | 9.613€ |
| Habitación individual con baño compartido | 9.613€ |
| Habitación individual con baño individual | 10.481€ |
Previsión para el curso 2026-27. Será ratificado por el Consejo Rector en julio de 2026

