PROGRAMA FORMATIVO ACTUAL
En la siguiente imagen se resume el conjunto de materias del Grado en Business Analytics:

A continuación, se muestran todas las asignaturas del plan de estudios para el Grado en Business Data Analytics:
1er Año
| Materia | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Fundamentos matemáticos y Estadísticos I | FB | 12 | C, I |
PDF | Programación y BBDD I | FB | 9 | C, I |
PDF | Data Science I | OB | 9 | C, I |
PDF | Data Mining I | OB | 5 | C, I |
PDF | Visualización de datos I | OB | 3 | C, I |
PDF | Economía, empresa y Negocio I | FB | 16 | C, I |
PDF | Habilidades personales I | OB | 3 | C, I |
PDF | Casos prácticos I | OB | 3 | C, I |
| Total | | 60 | |
2º Año
| Materia | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Fundamentos matemáticos y Estadísticos II | FB | 12 | C, I |
PDF | Programación y BBDD II | OB | 4 | C, I |
PDF | Big Data y Ecosistema digital I | OB | 6 | C, I |
PDF | Data Science II | OB | 6 | C, I |
PDF | Data Mining II | OB | 5 | C, I |
PDF | Visualización de datos II | OB | 3 | C, I |
PDF | Economía, empresa y Negocio II | FB | 6 | C, I |
PDF | Herramienta para la gestión I | FB | 6 | C, I |
PDF | Cliente digital I | FB | 6 | C, I |
PDF | Habilidades personales II | OB | 3 | C, I |
PDF | Casos prácticos II | OB | 3 | C, I |
| Total | | 60 | |
3er Año
| Materia | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Big Data y Ecosistema digital II | OB | 8 | C, I |
PDF | Data Science III | OB | 8 | C, I |
PDF | Data Mining III | OB | 9 | C, I |
PDF | Visualización de datos III | OB | 3 | C, I |
PDF | Economia, empresa y Negocio III | OB | 4 | C, I |
PDF | Cliente digital III | OB | 6 | C, I |
PDF | Optativas | OP | 12 | C, I |
PDF | Herramientas para la gestión II | OB | 4 | C, I |
PDF | Habilidades personales III | OB | 3 | C, I |
PDF | Casos prácticos III | OP | 12 | C, I |
| Total | | 60 | |
4º Año
| Materia | Tipo | ECTS | Idioma |
PDF | Programación y BBDD III | OB | 3 | C, I |
PDF | Big Data y Ecosistema digital III | OB | 3 | C, I |
PDF | Data Mining IV | OB | 3 | C, I |
PDF | Visualización de datos IV | OP | 3 | C, I |
PDF | Habilidades personales IV | OB | 3 | C, I |
PDF | Experiencia práctica | OB | 30 | C, I |
PDF | TFG | OB | 9 | C, I |
PDF | Optativas | OP | 6 | |
| Total | | 60 | |
Leyenda
- FB: Formación Básica - 67 ECTS
- OB: Obligatoria - 146 ECTS
- OP: Optativa - 12 ECTS
- TFG: Trabajo Fin de Grado