Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de eficiencia en Grado | 97,75% | 98,92% | - | - | - |
| Tasa de abandono en Grado | 11,11% | 11,90% | 2,38% | - | - |
| Tasa de graduación en Grado | 92,86 | - | - | - | - |
| Satisfacción del alumnado en Grado | 7,6 | 7,78 | - | 6,93 | 7,81 |
| Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Grado- | 50 | 49 | 45 | 42 | 42 |
| Satisfacción de las empresas sobre las prácticas de profesionalización en Grado | 9,00 | 9,14 | - | - | - |
| Tasa de empleo | 100% | - | - | - | - |
| % de empleo encajado | 95% | - | - | - | - |
Mucho más que universidad


