Adierazle garrantzitsuenak
| Jarraipen adierazleak | 20-21 | 21-22 |
|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 25 | 6 |
| Graduatze-tasa | -- | -- |
| Uzte-tasa | %4,00 | -- |
| Eraginkortasun tasa | -- | %100 |
| Ikasleen asebetetzea | 9,03 | 9,06 |
| Enplegu tasa | -- | -- |
Unibertsitatea baino gehiago gara
1997. urtetik
Mondragon unibertsitatea hezkuntza berrikuntzaren abangoardian egon da, pertsonengan, enpresetan eta gizartean eragin positiboa sortzeko konpromisoari erantzuteko.
Liburuxka korporatiboa
| Jarraipen adierazleak | 20-21 | 21-22 |
|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 25 | 6 |
| Graduatze-tasa | -- | -- |
| Uzte-tasa | %4,00 | -- |
| Eraginkortasun tasa | -- | %100 |
| Ikasleen asebetetzea | 9,03 | 9,06 |
| Enplegu tasa | -- | -- |
Unibertsitatea baino gehiago gara
