Adierazle garrantzitsuenak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 21 | 13 | 17 | 20 | 12 | 19 |
| Eraginkortasun-tasa | 100% | 98% | 100% | 98,36% | 100% | 98,3% |
| Uzte-tasa | 0% | 5,88% | 0% | 0% | 0% | 7,1% |
| Graduatze-tasa | 94,31% | 94,12% | 95% | 95% | 94,7% | 92,9% |
| Ikasleen asebetetze maila | 8,10 | 8,42 | 8,31 | 8,25 | 8,75 | 7,67 |
| Proiektuaren balorazioa enpresaren aldetik | 8,50 | 8,91 | 9,09 | 9 | 8,6 | 9,2 |
| Irakasleen asebetetze maila | 7,95 | 8,33 | 9,0 | 9,25 | 9,0 | 8,5 |
| Enplegu tasa | 92% | 92% | 100% | 88% | 90% | 100% |
| Enplegu enkajatuaren % | 92% | 100% | 80% | 100% | 77% | 77% |
Unibertsitatea baino gehiago gara

