Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
|---|---|---|---|---|
| Graduan matrikulatutako ikasle berriak | 63 | 58 | 57 | 60 |
| Graduaren graduatze-tasa | 0.875 | 0.90 | 0.95 | 0.83 |
| Graduaren uzte-tasa | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| Graduaren eraginkortasun-tasa | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Graduko ikasleen asebetetze maila | 6.68 | 7.03 | 7.23 | 7.37 |
| Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.3 | 8.27 | 8.40 | 8.48 |
| Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.98 | 7.9 | 8.90 | 8.45 |
| Enplegu-tasa (Emakumezkoak) Enplegu-tasa (Gizonezkoak) | 100* 100* | 0.92 0.94 | 0.80 0.90 | 0.80 0.86 |
| Langabezi-tasa (Emakumezkoak) Langabezi-tasa (Gizonezkoak) | -* -* | 0.08 0.06 | 0.20 0.10 | 0.00 0.14 |
| Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak) Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak) | 100* 92* | 92 100 | 100 100 | 100 100 |
(*) 2023/24an lortutako datuak (berez 2020/21 ikasturtean bukatu zituzten promozioko ikasleei dagozkie)
Unibertsitatea baino gehiago gara

