Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 95 | 100 | 104 | 109 | 110 |
| Graduaren graduatze-tasa | %71,19 | %72,47 | %75,76 | ||
| Graduaren uzte-tasa | %14,28 | %14,73 | %10,10 | ||
| Graduaren eraginkortasun-tasa | %100,00 | %98,80 | %97,30 | ||
| Grado ikasleen asebetetze maila | 6,88 | 6,42 | 6,84 | 6,98 | 7,29 |
| Enpresen gogobetetzea profesionalizazio praktiketan | 8,93 | ||||
| Graduaren profesionalizazio praktiken inguruko enpresaren asebetetze maila | 8,8 |
Unibertsitatea baino gehiago gara

