Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
|---|---|---|---|---|
| Graduan matrikulatutako ikasle berriak | 31 | 34 | 34 | 27 |
| Graduatze-tasa | 0.75 | 0.6 | 0.64 | 0.88 |
| Graduaren uzte-tasa | 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.3 |
| Eraginkortasun-tasa | 0.9 | 1 | 0.99 | 0.96 |
| Graduko ikasleen asebetetze maila | 7.36 | 7.06 | 6.99 | 7.25 |
| Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.4 | 8.67 | 7.95 | 7.53 |
| Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.08 | 8.68 | 7.8 | 8.34 |
| Enplegu-tasa (Emakumezkoak) Enplegu-tasa (Gizonezkoak) | 0.94* 0.94* | 0.83* 0.83* | 0.83 0.85 | 0.83 0.91 |
| Langabezi-tasa (Emakumezkoak) Langabezi-tasa (Gizonezkoak) | 0.06* 0.06* | 0.06* 0.06* | 0 0 | 0.17 0.10 |
| Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak) Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak) | 100* 100* | 100* 100* | 100 100 | 100 100 |
(*) 2023/24an lortutako datuak (berez 2020/21 ikasturtean bukatu zituzten promozioko ikasleei dagozkie)
Unibertsitatea baino gehiago gara

