Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graduaren eraginkortasun-tasa | %97,75 | %98,82 | - | - | - |
| Graduaren uzte-tasa | %11,11 | %11,90 | %2,38 | - | - |
| Graduaren graduatze-tasa | %92,86 | - | - | - | - |
| Grado ikasleen asebetetze maila | 7,6 | 7,78 | - | 6,93 | 7,81 |
| Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 50 | 49 | 45 | 42 | 42 |
| Enpresen gogobetetzea profesionalizazio praktiketan | 9,00 | 9,14 | - | - | - |
| Enplegu tasa | %100 | - | - | - | - |
| Enplegu enkajatuaren % | %95 | - | - | - | - |
Unibertsitatea baino gehiago gara

