Indicadores más relevantes
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de eficiencia en Máster | 97,30% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Tasa de abandono en Máster | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,33% | 0% |
| Tasa de graduación en Máster | 100% | 94,44% | 100% | 93,33% | 100% | No corresponde |
| Satisfacción del alumnado en Máster | 7,70 | 8,31 | 8,50 | 8,18 | 8,71 | 8,13 |
| Satisfacción del profesorado | 9,20 | 8,00 | 8,40 | 8,00 | - | - |
| Nº de alumnos/as matriculados/as de nuevo ingreso | 20 | 6 | 15 | 18 | 20 | 15 |
| Valoración de proyectos por parte de la empresa | 8,67/td> | - | 8,75 | 8,97 | 9,5 | 9,5 |
| Tasa de empleo | 83% | 79% | 88% | 100% | 85,71% | 100% |
| % de empleo encajado | 100% | 100% | 93,75% | 100% | 84,62% | 80% |
Mucho más que universidad


