Indicadores más relevantes
| Indicadores de seguimiento en Gastronomic Sciences | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
|---|---|---|---|---|
| Alumnado matriculado total | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Alumnado de nuevo ingreso | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Tasa de ediciencia (%) | 100 | 98 | 99,51 | 100 |
| Tasa de Abandono | 0 | 5 | 5 | 9,52 |
| Tasa de Graduación (%) | 92,86 | 98,90 | 97,45 | 90,48 |
| Tasa de evaluación (%) | 100 | 96,73 | 98,37 | 96,95 |
| Satisfación del Alumnado | 7,67 | 8,49 | 8,01 | 8,06 |
| Satisfación de las empresas sobre las prácticas de profesionalización | 9 | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
Mucho más que universidad


