Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
| Indicadores de seguimiento | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Grado | 95 | 100 | 104 | 109 | 110 |
| Tasa de graduación en Grado | 71,19% | 72,47% | 75,76% | ||
| Tasa de abandono en Grado | 14,28% | 14,73% | 10,10% | ||
| Tasa de eficiencia en Grado | 100,00% | 98,80% | 97,30% | ||
| Satisfacción del alumnado | 6,88 | 6,42 | 6,84 | 6,98 | 7,29 |
| Satisfacción de las empresas sobre las prácticas externas de los alumnos | 8,93 | ||||
| Satisfacción de las empresas sobre el Trabajo Fin de Grado de los alumnos | 8,8 |
Mucho más que universidad


