Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
| Indicadores de seguimiento | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumnado matriculado de nuevo ingreso en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias | 107 | 112 | 112 | 11 | 112 |
| Alumnado total de Grado de Gastronomía y Artes Culinarias | 384 | 409 | 414 | 428 | 425 |
| Tasa de graduación en el grado de Gastronomía y Artes Culinarias (%) | 66,04 | 70,09 | 93,55 | 95,33 | 71,17 |
| Tasa de abandono en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias (%) | 5,83 | 12,26 | 6,70 | 6,25 | 15,31 |
| Tasa de eficiencia en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias (%) | 95,34 | 99,37 | 92,37 | 92,93 | 97,66 |
| Tasa de éxito en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias (%) | 96,22 | 95,47 | 93,46 | 95,32 | 93,39 |
| Tasa de evaluación en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias (%) | 99,07 | 97,51 | 98,98 | 97,49 | 97,21 |
| Satisfacción del alumnado en el Gadro de Gastronomía y Artes Culinarias | 7,77 | 7,60 | 8,52 | 8,24 | 8,40 |
| Satisfacción de las empresas sobre las prácticas externas del Alumnado del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias | 9,01 | 9,15 | 9,21 | 9,11 | 9,36 |
Mucho más que universidad


