Adierazle garrantzitsuenak
Masterreko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 |
|---|---|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Graduatze-tasa | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 1.00 |
| Uzte-tasa | - | - | - | 0.08 |
| Eraginkortasun-tasa | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Gradu ikasleen asebetetze maila | 8 | 7.65 | 7.89 | 7.79 |
| Ikaslearen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 8.7 | 8.9 | 8.65 | 8.50 |
| Enpresen asebetetze maila profesionalizazio praktiken inguruan | 9.09 | 9.74 | 9.30 | 10 |
| Enplegu-tasa (Emakumezkoak) Enplegu-tasa (Gizonezkoak) | 1.00 1.00 | - - | - - | |
| Langabezi-tasa (Emakumezkoak) Langabezi-tasa (Gizonezkoak) | 0.00 0.00 | - - | - - | |
| Ahokatutako enpleguaren %a (Emakumezkoak) Ahokatutako enpleguaren %a (Gizonezkoak) | 100 100 | - - | - - |
- Promozioko horietako datuak jasotzeke.
Unibertsitatea baino gehiago gara

