Adierazle garrantzitsuenak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 20 | 6 | 15 | 18 | 20 | 15 |
| Eraginkortasun-tasa | 97,30% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Uzte-tasa | 0% | 0% | 0% | 0% | 13,33% | 0% |
| Graduatze-tasa | 100% | 94,44% | 100% | 93,33% | 100% | Ez dago daturik |
| Ikasleen asebetetze maila | 7,70 | 8,31 | 8,50 | 8,18 | 8,71 | 8,13 |
| Irakasleen asebetetze maila | 9,20 | 8,00 | 8,40 | 8,00 | - | - |
| Enpresaren balorazioa proiektuarekiko | 8,67 | - | 8,75 | 8,97 | 9,5 | 9,5 |
| Enplegu tasa | 83% | 79% | 88% | 100% | 85,71% | 100% |
| Enplegu enkajatuaren % | 100% | 100% | 93,75% | 100% | 84,62% | 80% |
Unibertsitatea baino gehiago gara

