Adierazle garrantzitsuenak
| Jarraipen Adierazleak | 23-24 | 22-23 |
|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 31 | 21 |
| Eraginkortasun-tasa | 99% | 100% |
| Uzte-tasa | 0% | 0% |
| Graduatze-tasa | 100% | 100% |
| Ikasleen asebetetze maila | 9,7 | 7,44 |
| Irakaslearen asebetetze maila | 8,95 | 9,33 |
| Enpresaren balorazioa proiektuarekiko | 8,96 | ez dago |
| Enplegu tasa | %94 | ez dago |
| Enplegu enkajatuaren % | ez dago | ez dago |
Unibertsitatea baino gehiago gara

