Adierazle garrantzitsuenak
| Jarraipen Adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 54 | 54 | 57 | 30 | 30 | 31 |
| Eraginkortasun-tasa | %96,08 | %94,74 | %99,35 | %91,94 | %98,4 | %97,5 |
| Uzte-tasa | %0 | %3,51 | %0 | %0 | %3,2 | %0 |
| Graduatze-tasa | %94,44 | %94,74 | %96,67 | %100 | %90,3 | %100 |
| Ikasleen asebetetze maila | 8,20 | 8,56 | 7,88 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| Irakaslearen asebetetze maila | 9,3 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Enpresaren balorazioa proiektuarekiko | 8,64 | - | - | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Enplegu tasa | %96 | %97 | %86 | %83 | %73,9 | %87 |
| Lotutako enpleguaren %a | %92 | %90 | %100 | %100 | %88,2 | %75 |
Unibertsitatea baino gehiago gara

