Adierazleak
Adierazle garrantzitsuenak
| Masterreko adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrikulatutako ikasle berriak | 8 | 21 | 13 | 14 | 11 | 11 |
| Eraginkortasun-tasa | %94,47 | %90,83 | %97,18 | %95,74 | %95,74 | %100 |
| Uzte-tasa | %7,69 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Graduatze-tasa | %92,31 | %100 | %81,82 | %100 | %100 | %100 |
| Irakasleen asebetetze maila | 9,15 | 9,29 | 9,42 | 8,11 | 7,83 | 8,83 |
| Ikasleen asebetetze maila | 7,26 | 8 | 7 | 7,7 | 7,81 | 8,1 |
| Enpresaren balorazioa proiektuarekiko | 8,89 | - | 9,1 | 9 | 8,4 | 8,98 |
| Enplegu tasa | 86% | 88% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Enplegu enkajatuaren % | 50% | 83% | 100% | 100% | 83% | 83% |
Unibertsitatea baino gehiago gara

