Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graduan matrikulatutako ikasle berriak | 50 | 46 | 52 | 46 | 50 |
| Graduatze-tasa | %87,23 | %88,00 | %84,61 | %90,00 | %84,78 |
| Uzte-tasa | %6,00 | %0,00 | %1,92 | %4,25 | %6,00 |
| Eraginkortasun-tasa | %98,99 | %97,88 | %98,25 | %98,17 | %96,74 |
| Kanpora joandako ikasle kopurua | 23 | 29 | 31 | 6 | 28 |
| Ikasleen asebetetzea (0-tik 10-era) | 7,55 | 8,12 | 8,54 | 7,83 | 7,65 |
| Egresatuen asebetetzea (0-tik 10-era) | 7,44 | 7,54 | 6,92 | 7,44 | 7,04 |
| Enplegu tasa | %54,00 | %88 | -- | -- | -- |
Unibertsitatea baino gehiago gara

