Adierazleak
Titulazio Ofiziala
Haur Hezkuntzan graduatua (4 aipamen)
Iraupena
240 ECTS
4 urte
Campusa
Eskoriatza
Plazak
150 plaza
Hizkuntza
Euskara (%80), gaztelera (%10) eta ingelesa (%10)
Modalitatea
Presentziala / Erdi presentziala
{name=ID_Formulario_descarga, data=1044001, type=text, options=[]}
PDF Katalogoa
Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
Jarraipen adierazleak | 13-14* | 14-15* | 15-16* | 16-17* | 17-18*** | 18-19 | 19-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduan matrikulatutako ikasle berriak | 79 | 85 | 114 | 114 | 103 | 93 | 86 |
Graduatze-tasa | %88,66 | %85,82 | %80,73 | %76,74 | %91,83 | %83,95 | %94,11 |
Uzte-tasa | %1,44 | %4,70 | %3,50 | %6,14 | %1,94 | %4,54 | %1,51 |
Eraginkortasun-tasa | %97,88 | %98,41 | %99,16 | %96,61 | %98,16 | %99,46 | %98,78 |
Kanpora joandako ikasle kopurua | 11 | 34 | 40 | 27 | 49 | 46 | 26 |
Ikasleen asebetetzea (0-tik 10-era) | 7,78 | 7,58 | 7,43 | 7,68 | 7,84 | 7,71 | 8,04 |
Egresatuen asebetetzea (0-tik 10-era) | 7,11 | 7,47 | 7,2 | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 7,71 |
Enplegu tasa | %74,00 | %88,75 | %88,75 | %90,50 | %75,00 | -- | -- |
Unibertsitatea baino gehiago gara