Adierazleak
Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graduan matrikulatutako ikasle berriak | 103 | 93 | 93 | 81 | 95 |
| Graduatze-tasa | %91,83 | %83,95 | %94,11 | %93,84 | %89,39 |
| Uzte-tasa | %1,94 | %4,54 | %1,51 | %5,79 | %1,56 |
| Eraginkortasun-tasa | %98,16 | %99,46 | %9878 | %98,69 | %98,95 |
| Kanpora joandako ikasle kopurua | 49 | 46 | 26 | 11 | 53 |
| Ikasleen asebetetzea (0-tik 10-era) | 7,84 | 7,71 | 8,04 | 7,81 | 7,77 |
| Egresatuen asebetetzea (0-tik 10-era) | 8,7 | 7,6 | 7,71 | 7,8 | 8,1 |
| Enplegu tasa | %85 | %82 | -- | -- | -- |
Unibertsitatea baino gehiago gara

