Adierazle garrantzitsuenak
Graduko adierazleak
| Jarraipen adierazleak | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graduaren eraginkortasun-tasa | %97,07 | %97,55 | %95 | %96 | %92 | %86 |
| Graduaren uzte-tasa | %19,05 | %11,51 | %9 | %18 | %13 | %32 |
| Graduaren graduatze-tasa | %88,51 | %75,40 | %79 | %57 | %55 | %56 |
| Grado ikasleen asebetetze maila | 7,51 | 7,67 | 7,21 | 7.60 | 6.98 | 6.92 |
| Gradu matrikulatutako ikasle berriak | 201 | 204 | 146 | 138 | 148 | 115 |
| Enpresen gogobetetzea profesionalizazio praktiketan | 9.02 | 9.02 | 9.17 | 9.14 | 8.95 | 9.00 |
| Enplegu tasa | %89 | %79 | - | %76 | %81 | %80 |
| Enplegu enkajatuaren % | %89 | %85 | %92 | %90 | %85 | %94 |
Unibertsitatea baino gehiago gara

