Irakasleak
Bediaga Bañeres, Harbil
Datuak eta berrikuntza
Izen abizenak: Harbil Bediaga Bañeres
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, IFPTML algorithms: From cheminformatics models to software development, the creation of startups and the transfer of innovation, Universidade da Coruña, 2023
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Kimikako Gradua, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 2018
Graduondoa
- Farmakologia. Medikamenduen Garapena, Balioespena eta Erabilera Arrazionala Masterra, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco, 2019
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Datos e innovación
- Kontratazio mota: Becario
Irakaskuntza jarduera (2022/2023tik 2024/2025ra)
Emandako irakasgaiak:
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ECTS kopurua: 14,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
OINARRI MATEMATIKO ETA ESTATISTIKOAK II ECTS kopurua: 12,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS ECTS kopurua: 7,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
MODELIZACIÓN ESTADÍSTICO-MATEMÁTICA ECTS kopurua: 7,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
KULTURA ONDAREEN AZTERKETA TEKNIKOA ETA DOKUMENTAZIOA. IKERKETA ETA METODO ZIENTIFIKOA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: KULTURA ONDAREEN KONTSERBAZIO ETA ZAHARBERRITZEARI BURUZKO GRADUA |
KONTSERBAZIOAREN ETA ZAHARBERRITZEAREN OINARRI ZIENTIFIKOAK ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: KULTURA ONDAREEN KONTSERBAZIO ETA ZAHARBERRITZEARI BURUZKO GRADUA |
TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
ANÁLISIS ESTADÍSTICO AVANZADO ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS ECTS kopurua: 5,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS DATOS ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
INTELIGENCIA DE MARKETING ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
INTELIGENCIA DE OPERACIONES ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
INTELIGENCIA FINANCIERA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
VISUALIZACIÓN DE DATOS ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
Ikerketa jarduera (2020tik 2025ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 10 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Shan He, Ander Barón, Cristian R. Munteanu, Begoña de Bilbao, Gerardo M. Casañola-Martin, Mariana Chelu, Adina Magdalena Musuc, Harbil Bediaga, Estefania Ascencio, Idoia Castellanos-Rubio, Sonia Arrasate, Alejandro Pazos, Maite Insausti, Bakhtiyor Rasulev, and Humberto González-Díaz, Bediaga-Bañeres, H., Moreno-Benítez, I., Arrasate, S., Pérez-Álvarez, L., Halder, A. K., Cordeiro, M. N. D. S., González-Díaz, H., & Vilas-Vilela, J. L. (2025). Artificial Intelligence-Driven Modeling for Hydrogel Three-Dimensional Printing: Computational and Experimental Cases of Study. Polymers, 17(1), 121., Martinez, A. D., Navajas-Guerrero, A., Bediaga-Bañeres, H., Sánchez-Bodón, J., Ortiz, P., Vilas-Vilela, J. L., Moreno-Benitez, I., & Gil-Lopez, S. (2024). AI-Driven Insight into Polycarbonate Synthesis from CO2: Database Construction and Beyond. Polymers, 16(20), 2936, ...
4 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)

