Irakasleak
Reguera Bakhache, Daniel
Adimen Artifiziala-IA
Izen abizenak: DANIEL REGUERA BAKHACHE
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Ingeniería Aplicada, Metodologías Data-Driven para optimizar la interacción operario-máquina en escenarios industriales, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería Informática, Mondragon Unibertsitatea, 2008
- Ingeniería técnica en Informática de Gestión, Mondragon Unibertsitatea, 2006
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Profesor e Investigador
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Irakaskuntza jarduera (2022/2023tik 2024/2025ra)
Emandako irakasgaiak:
DATA MINING III ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA MINING III ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA II ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA II ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA SCIENCE III ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA SCIENCE III ECTS kopurua: 8,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA I ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATA SCIENCE II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. DATUEN ANALISIA ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
PROGRAMAZIOA I ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIARI APLIKATUTAKO INGENIARITZA FISIKOA |
PROGRAMAZIOA II ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIARI APLIKATUTAKO INGENIARITZA FISIKOA |
BIG DATA ETA EKOSISTEMA DIGITALA III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATUEN BILKETA ETA BILTEGIRATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ADIMEN ARTIFIZIALEAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
DATUEN ADIMENA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ADIMEN ARTIFIZIALEAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
PROGRAMAZIOA ETA DATU BASEAK III ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATUEN BISTARATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
DATUAK BISTARATZEA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ROBOTIKA ETA KONTROL SISTEMETAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ondoko karrera bukaerako proiektuen zuzendari izan da:
PLAN DE MODERNIZACIÓN/MEJORA DEL CICLO DE VIDA DE LA BANCA ONLINE DE LABORAL KUTXA Irakurketa data: 2023/03/30 |
Ikerketa jarduera (2020tik 2025ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 2 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Journal of Manufacturing Processes, Scientific Data, ...
6 txosten eta komunikazio estatuko eta nazioarteko kongresuetan.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)

