Irakasleak
Iparraguirre Garcia, Ander
Ekonomia eta Finantzak
Izen abizenak: ANDER IPARRAGUIRRE GARCÍA
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943718009
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, UPV / EHU, 2019
Graduondoa
- Finantza Kuantitatiboak, Universidad Alcalá (UAH), 2020
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Enpresagintza Fakultatea
- Departamentua: Economía y finanzas
- Kontratazio mota: Contratado
Irakaskuntza jarduera (2022/2023tik 2024/2025ra)
Emandako irakasgaiak:
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA I ECTS kopurua: 16,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ECTS kopurua: 14,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
EKONOMIA ECTS kopurua: 12,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
ESPEZIALIZAZIO IRAKASGAIAK I: FINANTZAK ECTS kopurua: 11,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
INTRODUCCIÓN AL FINANCIAL ANALYTICS ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN BUSINESS ANALYTICS |
GRADU AMAIERAKO LANA ECTS kopurua: 9,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS ECTS kopurua: 7,0 | Titulua: KONTABILITATE ETA FINANTZA ZUZENDARITZA UNIBERTSITATE MASTERRA |
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
EKONOMIA, ENPRESA ETA NEGOZIOA II ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
KASU PRAKTIKOAK II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
ESPEZIALIZAZIOA JOERETAN I ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA ZUZENDARITZAN GRADUA |
FUNDAMENTOS DE FINANZAS ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN BUSINESS ANALYTICS |
INTELIGENCIA FINANCIERA ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIO INTELIGENTZIARAKO DATU ANALISIAN UNIBERTSITATE MASTERRA / BUSINESS ANALYTICS |
DATUAK FINANTZA SEKTOREAN II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: NEGOZIOEI APLIKATUTAKO DATUEN ANALITIKAN / BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
DATUAK FINANTZA SEKTOREAN II ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUA |
Ikerketa jarduera (2020tik 2025ra)
3 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)

