Plan de estudios
Organización de las enseñanzas del Plan 2026
Leyenda
- OB: Obligatoria
- OP: Optativa
- TFM: Trabajo Fin de Máster
- E: Euskera
- C: Castellano
- I: Inglés
1er Curso • 1er semestre
| Asignatura | Tipo | ECTS | Idioma | |
|---|---|---|---|---|
| Visión artificial | OB | 5 | I | |
| Analítica de datos | OB | 3 | I | |
| Robótica: Mecánica, Modelado y Simulación | OB | 5 | I | |
| Programación de Robots | OB | 6 | I | |
| Control lineal y no lineal | OB | 5 | I | |
| Prácticas en Alternancia I | OP | 3 | E,C,I | |
| Prácticas en Alternancia II | OP | 3 | E,C,I | |
| Prácticas de Formación DUAL I | OP | 3 | E,C,I | |
| Prácticas de Formación DUAL II | OP | 3 | E,C,I | |
| Ciberseguridad | OP | 3 | C | |
| Herramientas de SW colaborativas | OP | 3 | C | |
| Sistemas de prototipado rápido | OP | 3 | C | |
| Gestión avanzada de proyectos | OP | 3 | C | |
| Total | 30 |
Cada estudiante deberá elegir 2 asignaturas de entre las asignaturas optativas.
1er Curso • 2º semestre
Cada estudiante deberá elegir 2 asignaturas de entre las asignaturas optativas.
Itinerario Investigación
2º Curso • 1er semestre


