Indicadores más relevantes
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de eficiencia en Máster | 96,08% | 97,35% | 99,35% | 91,9% | 98,4% | 97,5% |
| Tasa de abandono en Máster | 0% | 3,51% | 0% | 0% | 3,23% | 0% |
| Tasa de graduación en Máster | 94,44% | 94,74% | 96,67% | 100% | 90,32% | 100% |
| Satisfacción del alumnado en Máster | 8,20 | 8,56 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
| Satisfacción del profesorado | 9,3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso | 54 | 54 | 57 | 30 | 30 | 31 |
| Valoración de proyectos por parte de la empresa | 8,64 | - | - | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Tasa de empleo | 96% | 97% | 86% | 83% | 73,9% | 87% |
| % de empleo encajado | 92% | 90% | 100% | 100% | 88,2% | 75% |
Mucho más que universidad


