Indicadores más relevantes
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de eficiencia en Máster | 100% | 98% | 100% | 98,3% | 100% | 98,3% |
| Tasa de abandono en Máster | 0% | 5,88% | 0% | 0% | 0% | 7,1% |
| Tasa de graduación en Máster | 92,31% | 94,12% | 95% | 95% | 94,74% | 92,9% |
| Satisfacción del alumnado en Máster | 8,10 | 8,42 | 8,31 | 8,25 | 8,75 | 7,67 |
| Valoración de Proyectos por parte de la Empresa | 8,50 | 8,91 | 9,09 | 9 | 8,6 | 9,2 |
| Satisfacción del profesorado | 7,95 | 8,33 | 9,0 | 9,25 | 9,0 | 8,5 |
| Nº de alumnos/as matriculados/as de nuevo ingreso | 21 | 13 | 17 | 20 | 12 | 19 |
| Tasa de empleo | 92% | 92% | 100% | 88% | 90% | 90% |
| % de empleo encajado | 92% | 100% | 80% | 100% | 77% | - |
Mucho más que universidad


