Indicadores más relevantes
Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 |
---|---|---|
Tasa de eficiencia en Máster | 99% | 100% |
Tasa de abandono en Máster | 0% | 0% |
Tasa de graduación en Máster | 100% | 100% |
Satisfacción del alumnado en Máster | 9,70 | 7,44 |
Satisfacción del profesorado | 8,95 | 9,33 |
Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso | 31 | 21 |
Valoración de proyectos por parte de la empresa | 8,96 | no disponible |
Tasa de empleo | 94% | no disponible |
% de empleo encajado | no disponible | no disponible |
Mucho más que universidad