Oferta
Acuerdos bilaterales 2025-2026
Universidad de origen | Universidad de destino | Nombre titulación origen | Nombre titulación destino | Nº Plazas | Duración | Prácticas (Nº) | TFG (Nº) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondragon Unibertsitatea | Universidad Europea Miguel de Cervantes | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsiatea | Universitat de Girona | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 4 | 9 5 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado en Maestro Educación Infantil /Grado en Maestro Educación Primaria Doble grado en Maestro Educación infantil /Maestro en Educación Prinmaria | Grado en Maestro Educación Infantil /Grado en Maestro Educación Primaria Doble grado en Maestro Educación infantil /Maestro en Educación Prinmaria | 6 | 5 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado de Comunicación Audiovisual | Grando en Publicidad y Relaciones Públicas | 2 2 | 9 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Girona | Grado en Humanidades Digitales Globales | Grado de Comunicación Cultural | 2 2 | 9 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Granada | Grado en Comunicación Audiovisual | Grado en Comunicación Audiovisual (Campus Granada) | 2 | 5 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Granada | Educación Primaria | Educación Primaria (Campus Granada) | 1 | 5 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Jaume I | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 2 | 9 | A confirmar | A confirmar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería en Informática | Grado en Ingeniería en Informática | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial | Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Carlos III de Madrid | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 1 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad La Laguna | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 2 | 9 | NO | SI |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Administración y Dirección de Empresas - myGADE | Grau en Administració i Direcció d'Empreses – CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Educación Primaria | Grau en Educació Primària, CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Educación Infantil | Grau en Educació Infantil, CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat de Lleida | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives – CAPPONT, LLEIDA | 2 | 9 | NO | SI |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 4 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Málaga | Grado en Ingeniería de la Energía | Grado en Ingeniería de la Energía | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado de Ingeniería Electrónica Industrial | Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Rovira I Virgili | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 | A consultar | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática | 1 | 9 | A consultar | SI |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 2 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Grado en Administración y Dirección de Empresas (EPSA) | 2 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Grado en Ingeniería de Organización Industrial (ETSII) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática (ETSINF) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universitat Politécnica de Valéncia | Grado en Ingeniería Mecánica | Grado en Ingeniería Mecánica (EPSA) | 1 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Administración y Dirección de Empresas (myGade) | Grado en Administración y Dirección de Empresas (Campus Vic-Facultad de Empresa y Comunicación (FEC)) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Comunicación Audiovisual | Grado en Comunicación Audiovisual (Campus Vic-Facultad de Empresa y Comunicación (FEC)) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Educación Infantil | Grado en Maestro Educación Infantil (Campus Vic-Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología (FETEP)) | 2 | 9 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - Universidad Central de Cataluña (UVIC - UCC) | Grado en Educación Primaria | Grado en Maestro Educación Primaria (Campus Vic-Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología (FETEP)) | 2 | 9 | SI | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Administración y Dirección de Empresas | Administración y Dirección de Empresas (Campus Ciudad Escolar. Teruel) | 2 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Administración y Dirección de Empresas | Administración y Dirección de Empresas (Campus Plaza Paraíso) | 1 | 9 | NO | A consultar |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de Zaragoza | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Campus Rio Ebro) | 2 | 9 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - UMANPRESA (UVIC - UCC) | Grado en Humanidades Digitales Globales | Grado en Gestión de la Sociedad Digital | 2 | 10 | NO | NO |
Mondragon Unibertsitatea | Universidad de VIC - UMANPRESA (UVIC - UCC) | Grado en Educación Infantil | Grado en Educación Infantil | 2 | 10 | SI | NO |
Grados Universitarios
- Oferta de Estudios de Grado
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
- Ingeniería en Organización Industrial
- Ingeniería en Electrónica Industrial
- Ingeniería Informática
- Ingeniería de la Energía
- Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales (Green Manufacturing)
- Ingeniería Biomédica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Física Aplicada a la Industria
- Business Data Analytics
- Administración y Dirección de Empresas - myGADE - Dual
- Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN
- Educación Infantil
- Educación Primaria
- Comunicación Audiovisual
- Comunicación y Gestión de Industrias Culturales y Creativas
- Humanidades Digitales Globales - HDG
- Grado en Gastronomía y Artes Culinarias
- Puertas abiertas
- Sesiones informativas y ferias
- Catálogos y Vídeos
- Pregunta te respondemos
- Estudiantes por el mundo
- Fechas y trámites de inscripción
- Qué es SICUE