Indicadores
Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
Indicadores de seguimiento | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 |
---|---|---|---|---|
Alumnos matriculados de nuevo ingreso | 79 | 82 | 82 | 42 |
Tasa de graduación en Grado en Ingeniería | 0.786 | 0.92 | - | - |
Tasa de abandono en Grado | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
Tasa de eficiencia en Grado | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
Satisfacción del alumnado | 7.13 | 7.35 | 7.52 | 7.12 |
Satisfacción de los alumnos sobre las prácticas de profesionalización | - | 8.10 | - | - |
Satisfacción de las empresas sobre las prácticas de profesionalización | - | 8.54 | 8.40 | - |
Tasa de empleo (Mujeres) Tasa de empleo (Hombres) | - - | - - | - - | - - |
Tasa de paro (Mujeres) Tasa de paro (Hombres) | - - | - - | - - | - - |
% de empleo encajado (Mujeres) % de empleo encajado (Hombres) | - - | - - | - - | - - |
- Pendientes de recibir el informe
Mucho más que universidad