Indicadores más relevantes
Indicadores de grado
| Indicadores de seguimiento | 23-24 | 22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de eficiencia en Grado | 97,07% | 97,55% | 95% | 96% | 92% | 86% |
| Tasa de abandono en Grado | 19,05% | 11,51% | 9% | 18% | 13% | 32% |
| Tasa de graduación en Grado | 88,51% | 75,40% | 79% | 57% | 55% | 56% |
| Satisfacción del alumnado en Grado | 7,51 | 7,67 | 7,21 | 7.60 | 6.98 | 6.92 |
| Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Grado | 201 | 204 | 146 | 138 | 148 | 115 |
| Satisfacción de las empresas sobre las prácticas de profesionalización en Grado | 9,02 | 9,02 | 9,17 | 9,14 | 8,95 | 9,00 |
| Tasa de empleo | 89 | 79 | - | 76% | 81% | 80% |
| % de empleo encajado | 89 | 85% | 92% | 90% | 85% | 94% |
Mucho más que universidad


