| |
Nº alumnos con vía de acceso (Título universitario español) en Programa de Doctorado | 23 |
Nº alumnos con vía de acceso (Título universitario del EEES) en Programa de Doctorado | 0 |
Nº alumnos con vía de acceso (Título universitario ajeno a EEES) en Programa de Doctorado | 5 |
Nº de alumnos matriculados de nuevo ingreso en Programa de Doctorado | 28 |
Estudiantes totales en programas de doctorado | 121 |
Tesis leídas con mención "Doctor internacional" | 3 |
Nº de Grupos de Investigación de Alto Nivel (*) Reconocidos por el Gobierno Vasco | 11 |
Satisfacción de los alumnos | 7,6 |
Tasa de empleo (Mujeres) Tasa de empleo (Hombres) (*) Datos obtenidos en el 2019/20 (corresponden a la promoción que finalizó los estudios en el 2016/17) | |
Tasa de paro (Mujeres) Tasa de paro (Hombres) | |
% de empleo encajado (Mujeres) % de empleo encajado (Hombres) | |
Nº de tesis leídas | |
Tasa de graduación (dedicación a tiempo completo) Tasa de graduación (dedicación a tiempo parcial) | |
Tasa de abandono (dedicación a tiempo completo) Tasa de abandono (dedicación a tiempo parcial) | |