Ikerketa eta Transferentzia taldeak
LIZARRALDE URRUTIA, MIREN OSANE
Dagokion taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Izen abizenak: MIREN OSANE LIZARRALDE URRUTIA
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Informatikan Ingeniaritza, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza), 1991
- Ingeniaritza tekniko industriala, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 1988
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería de sistemas y automática
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakasle/ikertzaile
- Ikerketa taldea: Software eta sistemen ingeniaritza
Txostenak kongresuetan/Konferentziak
INNOWEB : gathering the context information of innovation processes with a collaborative social network platform International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE) & IEEE International Technology Management Conference. The Hague, Holand. 24-26 June . IEEE, Urtea: 2015 Egileak: A. Perez , F. Larrinaga, O. Lizarralde , I. Santos |
Case study in Health industry for early stage innovation Proceedings of the XXVI ISPIM Conference –Shaping the Frontiers of Innovation Management. Budapest, Hungary. 14-17 June, Urtea: 2015 Egileak: F. Larrinaga, O. Lizarralde, I. Zugasti, I. Santo |
La importancia de la relación empresa-universidad en la formación del alumno Actas de las XXIV Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI). Vol. 3. Pp. 231-238. Urtea: 2018 Egileak: M.Osane Lizarralde Urrutia, Txema Pérez Lázare, Felix Larrinaga Barrenechea |
University-Business cooperation to enhance Innovation and Enterpreneurship using PBLs Proceedings of the 7th International Symposium on Project approaches in Engineering Education, integrated in the International Joint Conference on the Learner in Engineering Education (IJCLEE 2015). Mondragon Univesity. San Sebastián. 6-9 July. Pp. 47-54. Editors, Natascha van Hattum-Janssen, et al. Aalborg University Press, Urtea: 2015 Egileak: O. Lizarralde, F. Larrinaga, U. Markiegi |
Aurreko jarduera profesionala
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S.Coop Hasiera data: 1992/01/07 | Bukaera data: |
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne(Suiza) Hasiera data: 1991/01/07 | Bukaera data: 1991/11/30 |
Hizkuntzen ezagutza
- Frantsesa (C2)
- Ingelesa (B2)
FORMAKUNTZA
LIZENTZIATURA, INGENIERITZA, GRADUA, ARKITEKTURA
- Ingeniería Técnica Industrial , Mondragon Goi Eskola Politeknikoa , 1988
- Ingeniería Informática , Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza) , 1991
LANBIDE EGOERA
- Entitatea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería de sistemas y automática
- Kontratu mota: Plantilla
- Maila / Postua: Profesora/investigadora
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA SANIDAD Ikasturtea: 2016/2017 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA SANIDAD Ikasturtea: 2015/2016 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TALLER DE DISEÑO III Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
POPBL 6 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 6 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
POPBL 6 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 6 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 2.0 | Titulua: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
POPBL 6 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
GESTIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO DE UN PRODUCTO/SERVICIO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 6 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
POPBL 6 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
SISTEMAS DE INFORMACION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN AL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE EMPRESA Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 7.5 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INFORMÁTICA BÁSICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 9.0 | Titulua: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
LABORATORIO DE INFORMÁTICA Ikasturtea: 2001/2002 | Kred.: 9.0 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 2000/2001 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN Ikasturtea: 1999/2000 | Kred.: 7.5 | Titulua: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Ikasturtea: 1998/1999 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
DISEÑO DE API Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB Defentsa data: 2015/07/24 |
MUNDUKIDEKO INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIEN (IKT) AKTIBO ETA ZERBITZUEN EGOKITZAPENA ETA ANTOLAKETA. Defentsa data: 2015/07/15 |
PROYECTO DE CAMBIO DE PLATAFORMA DE SISTEMAS SAP Defentsa data: 2015/07/06 |
PARTICIPACIÓN EN LOS NUEVOS DESARROLLOS DE LA REVISTA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA; TENTU, PARTICULARMENTE EN LOS NUEVOS SERVICIOS HYPER LOCAL MEDIA GEO-REFERENCIADOS Y COLABORACIÓN EN EL LANZAMIENTO EFECTIVO DEL SERVICIO Defentsa data: 2015/06/18 |
ESTUDIO Y APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA. Defentsa data: 2015/02/09 |
CATÁLOGO DE PROCESOS DE OSAKIDETZA Defentsa data: 2014/07/22 |
REVISTA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA TENTU - NUEVOS AVANCES CUALITATIVOS EN LA APLICACIÓN SERVIDOR DE SOPORTE A LA REVISTA. Defentsa data: 2014/07/16 |
MONITORIZACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TIC Defentsa data: 2014/07/11 |
MEJORAR LA CALIDAD DEL SOFTWARE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO. Defentsa data: 2014/02/17 |
SISTEMA DE GESTION DE ALMACENES PARA EL PROYECTO DENTAL VENTA DIRECTA. Defentsa data: 2013/12/18 |
DESARROLLO DE LA BASE EDITORIAL Y MAQUETACIÓN DE UNA REVISTA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA Defentsa data: 2013/07/19 |
PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA REVISTA ELECTRÓNICA PERSONALIZADA Defentsa data: 2013/07/19 |
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL BASADO EN UN ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN HACIA UN MODELO DE SERVICE FACTORY Defentsa data: 2013/07/15 |
INTZIDENTZI GESTIOA ETA CMDB (CONFIGURATION MANAGEMENT DATA BASE) BATEN INPLANTAZIOA Defentsa data: 2013/03/21 |
DESARROLLO EN DRUPAL PARA LA GESTIÓN DE UN PROCESO DE INNOVACIÓN EN UN CASO REAL DE EMPRESA Defentsa data: 2012/09/14 |
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE GESTIÓN DE FLOTA URBANA POR GEO-REFERENCIACIÓN Defentsa data: 2012/09/14 |
DESARROLLO EN DRUPAL PARA LA GESTIÓN DE UN PROCESO DE INNOVACIÓN EN UN CASO REAL DE EMPRESA Defentsa data: 2012/09/13 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Defentsa data: 2012/09/11 |
ZAINTZA-TEKNOLOGIKO ETA INFORMAZIOAREN KUDEAKETARAKO PLATAFORMA Defentsa data: 2012/07/17 |
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA KIROLTRACK Defentsa data: 2012/07/16 |
INTEGRACIÓN DE APLICACIONES WEB DE DIAGNÓSTICO Y GEOLOCALIZACIÓN Defentsa data: 2012/07/06 |
SPORTICS - INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS, MODELOS Y METODOLOGÍAS PARA MATERIALIZAR UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB DE GEO-REFERENCIACIÓN DE SOPORTE A LA CREACIÓN DE UNA RED SOCIAL INTEGRAL, MULTI-DEPORTE Y PERSONALIZABLE. Defentsa data: 2012/07/03 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE ERP PARA FACILITAR SU POSTERIOR ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES Defentsa data: 2011/10/10 |
DESARROLLO DE UNA RED SOCIAL COLABORATIVA EN DRUPAL SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE IDEAS Defentsa data: 2011/10/06 |
DESARROLLO DE APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA Defentsa data: 2011/09/26 |
BERRIKUNTZA PROZESUENTZAKO EUSKARRI DEN ETA WEB SOZIAL, WEB SEMANTIKOA ETA DENBORA ERREALEKO WEB-A INTEGRATZEN DITUEN PLATAFORMAREN GARAPEN ETA ESPERIMENTAZIOA. Defentsa data: 2011/09/22 |
WEB BITARTEKO MONITORIZAZIO SISTEMA BATEN GARAPENA Defentsa data: 2011/07/21 |
EGOBERNANZA Defentsa data: 2010/10/08 |
MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA EN OLABIDE IKASTOLA Defentsa data: 2010/10/01 |
DESARROLLO DE MATERIAL FORMATIVA PARA COMPETENCIAS TICS Defentsa data: 2010/09/03 |
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE UN ENTORNO DE WEB SOCIAL Y WEB SEMÁNTICA EN UN PROCESO DE INNOVACIÓN Defentsa data: 2010/09/03 |
DETECCIÓN DE GESTOS PARA INTERACCIÓN Y REPRESENTACIÓN 3D ORIENTADO A ANÁLISIS Defentsa data: 2010/07/16 |
INTERNETERAKO 3D INGURUNE INTERAKTIBO BATEN GARAPENA Defentsa data: 2010/07/16 |
INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS 3D INTERACTIVOS EN SISTEMAS E-LEARNING Y E-COMERCE MENDIANTE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Defentsa data: 2010/07/16 |
HOLISTIC-FAGOREKO 3 UNITATE ESTRATEGIKOEN ETORKIZUNEKO ENPRESAKO ARKITEKTURAREN DEFINIZIOA Defentsa data: 2009/09/10 |
SUPPLIERPORTAL HORNITZAILEEN ATARIA Defentsa data: 2009/09/10 |
IMPLANTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA PDM Defentsa data: 2009/09/10 |
METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓNN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SISTÉMICOS EN E-DEMOCRACIA Defentsa data: 2009/09/03 |
ERP-A INPLANTATU. Defentsa data: 2009/07/16 |
METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SISTÉMICOS EN E-DEMOCRACIA Defentsa data: 2008/09/10 |
DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER UN CUADRO DE MANDO EN GESTIÓN DE SERVICIO TI (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN) PARA EMPRESAS INDUSTRIALES PYMES DE NUESTRO ENTORNO BASADO EN EL MODELO DE IT GOVERNANCE ESTÁNDAR DENOMINADO COBIT Y ITIL ( PARTE CONTEMPLADA EN ISO 20000). Defentsa data: 2008/03/13 |
GURE LURRALDEKO UDALETXEETAN E-DEMOKRAZIA PROIEKTUEN GARAPENEAN EZINBESTEKOAK DIREN FAKTOREEN HAUSNARKETA Defentsa data: 2007/09/26 |
ANÁLISIS SOBRE LA E-DEMOCRACIA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU IMPACTO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS MAYORITARIOS DE ALAVA Defentsa data: 2007/09/25 |
DISEÑO DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS TI (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN) EN EL CONTEXTO DE UNA EMPRESA PYME INDUSTRIAL DEL ENTORNO DE LA CAPV (COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO) Defentsa data: 2007/09/18 |
ANÁLISIS DE FACTORES CLAVE EN UNA VISIÓN METODOLÓGICA SISTÉMICA DE LOS PROYECTOS EN E-DEMOCRACIA Defentsa data: 2007/09/04 |
APLICACIÓN DE MODELO Y METODOLOGÍA DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES EN EL CONTEXTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE PROYECTOS EN E-DEMOCRACIA Defentsa data: 2006/10/09 |
DISEÑO DE UNA GUÍA (MÉTODO) PARA EMPRESAS PYMES DE MCC PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE SISTEMAS BASADO EN EL MODELO DE GESTIÓN DE SI Y TICS ESTÁNDAR ITIL( INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY) Defentsa data: 2006/10/09 |
DISEÑO DE LA NUEVA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS Defentsa data: 2006/09/22 |
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE PROYECTOS SOBRE SPS Defentsa data: 2004/09/23 |
DISTRIBUCIÓN NETWORK RELATIONSHIP MANAGEMENT (DRM) Defentsa data: 2004/09/23 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
