Ikerketa eta Transferentzia taldeak
GOMEZ DIEZ, CARLOS
Dagokion taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Izen abizenak: CARLOS GOMEZ DIEZ
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Ingeniería de Telecomunicación, EHU-UPV, 1997
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería telemática
- Kontratazio mota: Plantilla
- Maila/Lanpostua: Irakaslea
- Ikerketa taldea: Datuen analisia eta zibersegurtasuna
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (B2)
FORMAKUNTZA
LIZENTZIATURA, INGENIERITZA, GRADUA, ARKITEKTURA
- Ingeniería de Telecomunicación , EHU-UPV , 1997
LANBIDE EGOERA
- Entitatea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Ingeniería telemática
- Kontratu mota: Plantilla
- Maila / Postua: Lecturer
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
AUDIVISUAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS FOUNDATIONS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
FINITE ELEMENT METHOD Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 5.5 | Titulua: MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
AUDIVISUAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
FOUNDATIONS OF COMMUNICATION NETWORKS Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2013/2014 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
AUDIVISUAL COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 3 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
FOUNDATIONS OF COMMUNICATION NETWORKS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS FOUNDATIONS Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 6.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS I Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 3.0 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2012/2013 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
SWITCHING TECHNOLOGY Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 4 Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2011/2012 | Kred.: 3.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
SWITCHING TECHNOLOGY Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
EDITION, RECORDING AND VIDEO TRANSMISSION Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 6.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2010/2011 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
SWITCHING TECHNOLOGY Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
POPBL 3 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS II Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS I Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 1.5 | Titulua: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
COMMUNICATIONS SYSTEMS ANALYSIS Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
SWITCHING TECHNOLOGY Ikasturtea: 2008/2009 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
COMPUTING SCIENCE Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
PROGRAMMING I Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
BASIC PROGRAMMING Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
SWITCHING TECHNOLOGY Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
INTRODUCTION TO COMPUTING Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
COMPUTING BASIS Ikasturtea: 2007/2008 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: COMPUTER ENGINEERING |
EDICIÓN, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VIDEO (2º CICLO) Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 3.0 | Titulua: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
NETWORKS Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2006/2007 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
NETWORKS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2005/2006 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
NETWORKS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
TELEMATIC SYSTEMS Ikasturtea: 2004/2005 | Kred.: 7.5 | Titulua: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
NETWORKS Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 7.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
TELEMATICS II Ikasturtea: 2003/2004 | Kred.: 4.5 | Titulua: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
REDES Ikasturtea: 2002/2003 | Kred.: 6.0 | Titulua: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Kurtsoa: 2014/2015 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2014/2015 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL |
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2013/2014 | Titulazioa: TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE HARDWARE Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Kurtsoa: 2012/2013 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
FUNDAMENTOS DE HARDWARE Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2011/2012 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
FUNDAMENTOS DE HARDWARE Kurtsoa: 2010/2011 | Titulazioa: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
REDES DE AREA LOCAL Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
REDES DE AREA LOCAL Kurtsoa: 2008/2009 | Titulazioa: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2007/2008 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2006/2007 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2005/2006 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2004/2005 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2003/2004 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE TELEFONÍA Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2001/2002 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
ARQUITECTURA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCIACIONES E INFORMÁTICOS Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
ARQUITECTURA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Kurtsoa: 2000/2001 | Titulazioa: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED WIFI A LARGA DISTANCIA SEGURA PARA CONECTAR DOS OFICINAS A UNA DISTANCIA DE 1 KM. Y DAR SERVICIOS DE BACKUP Y ACCESO POR TERMINAL SERVER. ADEMÁS SE PRETENDE INCREMENTAR EL NIVEL DE SEGURIDAD EXISTENTE. Defentsa data: 2013/12/09 |
SIMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNA RED CONVERGENTE PARA UNA EMPRESA CON DIFERENTES SEDES. Defentsa data: 2013/10/14 |
DIFUSIÓN DE VÍDEOS Y CANALES DE TDT A TRAVÉS DE URLS EN UNA LAN Defentsa data: 2012/07/17 |
SISTEMA DE DIFUSIÓN DE VÍDEO Y TDT A TRAVÉS DE URLS EN UNA RED ETHERNET. Defentsa data: 2011/09/12 |
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA PYME USANDO REDES SOCIALES Defentsa data: 2011/07/13 |
SISTEMA DE CONTENIDOS MULTIMEDIA MULTIPLATAFORMA Defentsa data: 2010/10/14 |
ANÁLISIS DEL DESPLIEGUE DE LA TDT DE PAGO Defentsa data: 2010/10/14 |
GESTIÓN DE CONTENIDOS DEL SAT PARA UN ASCENSOR Defentsa data: 2010/10/06 |
SISTEMA DE ACCESO MEDIANTE CLIENTES LIGEROS Defentsa data: 2010/09/08 |
DESARROLLO DE APLICACIONES INTERACTIVAS PARA TDT Defentsa data: 2010/09/08 |
ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE EDICIÓN DE VÍDEO Y DE FORMATOS DE VÍDEO Defentsa data: 2009/10/08 |
SOLUCIONES DE TELEFONÍA IP (TOIP) PARA UNA PYME Defentsa data: 2009/09/29 |
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES EN UN ENTORNO DE INTELIGENCIA AMBIENTAL (AMI) Defentsa data: 2008/10/15 |
REDISEÑO DEL CONTROLADOR DOMÓTICO DE FAGOR MAIORDOMO Defentsa data: 2008/09/03 |
MOTORES DE BÚSQUEDA PARA ENLAZAR COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS BASADOS EN CBR (CASE BASED REASONING) Defentsa data: 2008/09/03 |
ADAPTADOR DE CONTENIDOS BASADO EN EL CONTEXTO PARA EL VISUALIZADOR DE UN ASCENSOR DE ORONA Defentsa data: 2008/07/14 |
DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE LAS ONTOLOGÍAS DEL CASO DE USO OSAMI PARA EL SISTEMA CONTEXT BROKER ARCHITECTURE Defentsa data: 2007/09/11 |
IMPLEMENTACIÓN DE LOS AGENTES DEL SISTEMA CONTEXT BROKER ARCHITECTURE PARA EL CASO DE USO OSAMI Defentsa data: 2007/09/11 |
ADAPTADOR DE CONTENIDOS PARA EL VISUALIZADOR DE ASCENSOR DE ORONA Defentsa data: 2007/07/13 |
APLICACIONES TELEMÁTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE CONTENIDOS WEB Defentsa data: 2005/09/16 |
ANALISIS DE LOS IOS DE ROUTERS CISCO Defentsa data: 2005/09/14 |
DISEÑO DE UN MODELO EAI Defentsa data: 2004/09/23 |
ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE REGISTRO DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD PARA LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Defentsa data: 2004/09/09 |
Berezko tituluetako irakaskuntza eta formakuntza iraunkorra
TÉCNICO EN COFIGURACIÓN DE REDES CISCO (ALUMNOS DE CICLOS) Epealdia: 2003/06/30 - 2003/09/19 | Kred.: 90.0 |
ACTUALIZACION CISCO 2005 PARA LOCAL ACADEMIES Epealdia: 2005/06/29 - 2005/06/30 | Kred.: 10.0 |
ACTUALIZACION CISCO 2005 PARA LOCAL ACADEMIES Epealdia: 2005/06/29 - 2005/06/30 | Kred.: 10.0 |
ACTUALIZACION CISCO 2005 PARA LOCAL ACADEMIES Epealdia: 2005/06/29 - 2005/06/30 | Kred.: 10.0 |
ACTUALIZACION CISCO 2005 PARA LOCAL ACADEMIES Epealdia: 2005/06/29 - 2005/06/30 | Kred.: 10.0 |
CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM. SEMESTRE 1 Epealdia: 2004/04/29 - 2004/05/20 | Kred.: 12.0 |
