Irakasleak
Goi Eskola Politeknikoko irakasleak irakaskuntza eta ikerketako aktibitateak uztartzen dituzte. Ondorioz, ikerketa taldeetako partaide ere badira eta enpresekin berrikuntza proiektuak garatzen dituzte. Aktibitate konbinazio honek ahalbidetzen die hain zuzen, enpresen momentuko behar eta tendentziak ezagutzea eta ikasgaietako edukia hauetara egokitzea. Ezagutu gure irakasle batzuk.
Basañez Zulueta, Aimar
Berrikuntza, Antolakuntza Eredua eta Pertsonen Kudeaketa Estrategikoa-BAEPE
Izen abizenak: AIMAR BASAÑEZ ZULUETA
Herritartasuna:
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- Dirección Empresarial, Conocimiento, Innovación, La Función KIBS en la pequeña dimensión: una propuesta exploratoria desde los sistemas regionales de innovación, Euskal Herriko Unibertsitatea EHU, 2024
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, UPV/EHU, 2014
Graduondoa
- Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, UPV/EHU, 2015
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Mekanika eta Ekoizpen Industriala
- Ezagutza arloa: Organización de empresas
- Kontratazio mota: Plantilla
- Ikerketa taldea: Berrikuntza - Kudeaketa - Antolakuntza
Irakaskuntza jarduera (2022/2023tik 2024/2025ra)
Emandako irakasgaiak:
EKONOMIA ETA ENPRESA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIARI APLIKATUTAKO INGENIARITZA FISIKOA |
ENPRESA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
ENPRESA ECTS kopurua: 6,0 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S1. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA GRADUA |
OP S2. FINANTZAK ECTS kopurua: 4,5 | Titulua: MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA |
ENPRESA ADMINISTRAZIOA ECTS kopurua: 4,0 | Titulua: INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE MASTERRA |
ZUZENDARIENTZAKO KONTABILITATEA ETA FINANTZAK ECTS kopurua: 3,0 | Titulua: ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZAN UNIBERTSITATE MASTERRA |
Ikerketa jarduera (2020tik 2025ra)
Indexatutako aldizkarietan argitaratutako 2 artikulu, besteak beste aldizkari hauetan: Sustainability, Ekonomiaz: Revista vasca de economía. Nð. 102. Pp. 124-149,, ...
1 txosten eta komunikazio nazioarteko kongresuetan.
Ondoko erkidegoko ikerketa proiektuetako ikertzaile nagusia:
Mondragon For Future in Company: GSR Akronimoa: M4F GSR | Deialdia: | Erreferentzia: M4Future in Company |
2 proiektu eta/edo ikerketa kontratutan parte hartu du.
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C1)

