Grupos de Investigación y Transferencia
Ayala Fernández, Unai
Pertenece al grupo: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Formación
Doctorado
- Sistemas Electrónicos Avanzados, New Strategies to Minimize Hands-Off Intervals during Cardiopulmonary Resuscitation, Universidad del Pais Vasco, 2014
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad del Pais Vasco, 2009
Máster
- Sistemas Electrónicos Avanzados, Universidad de Pais Vasco, 2011
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Teoría de la señal y comunicaciones
- Modalidad de contrato: Contratado
- Categoría/Puesto: Profesor e Investigador
- Grupo de investigación: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Ponencias y congresos / conferencias
An Accurate Shock Advise Algorithm for Use During Piston-Driven Chest Compressions 2018 Computing in Cardiology Conference (CinC). Maastricht, Netherlands. Vol 45, 23-26 September. IEEE, Año: 2018 Autoría: Iraia Isasi, Unai Irusta, Elisabete Aramendi, Unai Ayala, Erik Alonso, Jo Kramer-Johansen, Trygve Eftestøl |
Removing piston-driven mechanical chest compression artefacts from the ECG 44th Computing in Cardiology Conference, CinC 2017. Rennes, France. 24-27 September. Computing in Cardiology. Vol. 44. Pp. 1-44. IEEE Computer Society, Año: 2017 Autoría: Iraia Isasi, Unai Irusta, Elisabete Aramendi, Unai Ayala, Erik Alonso, Jo Kramer-Johansen,Trygve Eftestøl |
Caracterización de la morfología foveal: parametrización, diferencias de sexo y efectos de la edad Libro de Actas del XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Valladolid. 25-27 de noviembre, Año: 2020 Autoría: D. Romero-Bascones, I. Gabilondo Cuellar, M. Barrenechea Carrasco, U. Ayala Fernández |
Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV CASEIB 2017: XXXV Congreso anual de la Sociedad Espa˜ñola de Ingeniería Biomédica : Libro de actas, Bilbao 29 de Noviembre-1 de Diciembre. Editores científicos, Raimon Jané Campos et al. Pp. 367-370. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Año: 2017 Autoría: Marta Calvo, Maider Abad, Olatz Díaz, Ane Alberdi, Maitane Barrenechea, Unai Ayala |
Actividad profesional anterior
IK4-Ideko Fecha inicio: 11/05/2015 | Fecha fin: 31/12/2015 |
Universidad del País Vasco Fecha inicio: 20/10/2015 | Fecha fin: 29/12/2015 |
Universidad del Pais Vasco Fecha inicio: 22/01/2015 | Fecha fin: 11/05/2015 |
Universidad del Pais Vasco Fecha inicio: 16/01/2015 | Fecha fin: 21/01/2015 |
Universidad del Pais Vasco Fecha inicio: 28/10/2014 | Fecha fin: 18/12/2014 |
Universidad del Pais Vasco Fecha inicio: 01/01/2011 | Fecha fin: 30/11/2014 |
Euskoiker Fecha inicio: 01/02/2010 | Fecha fin: 31/12/2010 |
Idiomas
- Inglés (C1)
Spatial characterization of the effect of age and sex on macular layer thicknesses and foveal pit morphology ARTICULO | Plos One. Vol. 17. N. 12. N. artículo e0278925. Año: 2022 | ISBN/ISSN: 1932-6203 Autoría: ROMERO BASCONES, DAVID AYALA FERNANDEZ, UNAI ALBERDI ARAMENDI, ANE ERRAMUZPE ALIAGA, ASIER GALDÓS, MARTA GÓMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS MURUETA GOYENA, ANE TEIJEIRA, SARA GABILONDO, IÑIGO BARRENECHEA CARRASCO, MAITANE |
Clinical long-term nocturnal sleeping disturbances and excessive daytime sleepiness in Parkinson's disease ARTICULO | PLoS ONE. Vol. 16. N. 12. N. artículo e0259935, Año: 2021 | ISBN/ISSN: 1932-6203 Autoría: DEL PINO, ROCÍO MURUETA GOYENA, ANE AYALA FERNANDEZ, UNAI ACERA, MARIAN FERNÁNDEZ, MÓNICA TIJERO, BEATRIZ CARMONA, MAR FERNÁNDEZ, TAMARA GABILONDO, IÑIGO GÓMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS |
Retinal thickness predicts the risk of cognitive decline in Parkinson's disease ARTICULO | Annals of Neurology. Vol. 89. N. 1. Pp. 165-176, Año: 2021 | ISBN/ISSN: 1531-8249 Autoría: MURUETA GOYENA, ANE PINO, ROCÍO DEL GALDÓS, MARTA ARANA, BEGOÑA CARMONA-ABELLÁN, MAR FERNÁNDEZ-VALLE, TAMARA TIJERO, BEATRIZ LUCAS-JIMÉNEZ, OLAIA OJEDA, NATALIA IBARRETXE-BILBAO, NAROA PEÑA, JAVIER CORTES, JESUS AYALA FERNANDEZ, UNAI BARRENECHEA CARRASCO, MAITANE GÓMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS GABILONDO CUELLAR, IÑIGO |
Foveal Pit Morphology Characterization: A Quantitative Analysis of the Key Methodological Steps ARTICULO | Entropy. Vol. 23. N. 6. N. artículo 699, Año: 2021 | ISBN/ISSN: 1099-4300 Autoría: ROMERO BASCONES, DAVID BARRENECHEA CARRASCO, MAITANE MURUETA GOYENA, ANE GALDÓS, MARTA GÓMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS GABILONDO CUELLAR, IÑIGO AYALA FERNANDEZ, UNAI |
FlexRQC: Model for a Flexible Robot-Driven Quality Control Station ARTICULO | Procedia Manufacturing. Vol. 51. Pp. 81-87, Año: 2020 | ISBN/ISSN: 2351-9789 Autoría: GONZÁLEZ TOME, ANDER IRIGOYEN CEBERIO, IBAI AYALA FERNANDEZ, UNAI AGIRRE BASTEGIETA, JOSEBA ANDONI ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR |
Caracterización de la morfología foveal: parametrización, diferencias de sexo y efectos de la edad COMUNICACION_CONGRESO | Libro de Actas del XXXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Valladolid. 25-27 de noviembre, Año: 2020 | ISBN/ISSN: 978-84-09-25491-0 Autoría: ROMERO BASCONES, DAVID GABILONDO CUELLAR, IÑIGO BARRENECHEA CARRASCO, MAITANE AYALA FERNANDEZ, UNAI |
Mixed convolutional and long short-term memory network for the detection of lethal ventricular arrhythmia ARTICULO | PLOS ONE. Vol. 14. Nº 5. May, Año: 2019 | ISBN/ISSN: 19326203 Autoría: PICON, ARTZAI IRUSTA, UNAI ÁLVAREZ-GILA, AITOR ARAMENDI, ELISABETE ALONSO-ATIENZA, FELIPE FIGUERA, CARLOS AYALA FERNANDEZ, UNAI GARROTE, ESTIBALIZ WIK, LARS KRAMER-JOHANSEN, JO EFTESTØL, TRYGVE |
A Multistage Algorithm for ECG Rhythm Analysis during Piston Driven Mechanical Chest Compressions ARTICULO | IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol. 66. Nº 1. January, Año: 2019 | ISBN/ISSN: Print 00189294 Autoría: ISASI, IRAIA AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI ARAMENDI, ELISABETE ALONSO, ERIK KRAMER-JOHANSEN, J. EFTESTØL, TRYGVE |
A Machine Learning Shock Decision Algorithm for use during Piston-driven Chest Compressions ARTICULO | IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol. 66. Nº 6. June, Año: 2019 | ISBN/ISSN: Online 15582531 Autoría: ISASI, IRAIA AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI ARAMENDI, ELISABETE ALONSO, ERIK KRAMER-JOHANSEN, J. EFTESTØL, TRYGVE |
An Accurate Shock Advise Algorithm for Use During Piston-Driven Chest Compressions COMUNICACION_CONGRESO | 2018 Computing in Cardiology Conference (CinC). Maastricht, Netherlands. Vol 45, 23-26 September. IEEE, Año: 2018 | ISBN/ISSN: Online 9781728109589 Autoría: ISASI, IRAIA IRUSTA, UNAI ARAMENDI, ELISABETE AYALA FERNANDEZ, UNAI ALONSO, ERIK KRAMER-JOHANSEN, JO EFTESTØL, TRYGVE |
Influencia de la frecuencia respiratoria inducida en los valores HRV COMUNICACION_CONGRESO | CASEIB 2017: XXXV Congreso anual de la Sociedad Espa˜ñola de Ingeniería Biomédica : Libro de actas, Bilbao 29 de Noviembre-1 de Diciembre. Editores científicos, Raimon Jané Campos et al. Pp. 367-370. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, Año: 2017 | ISBN/ISSN: 9788490827970 Autoría: CALVO FERNÁNDEZ, MARTA BARRENECHEA CARRASCO, MAITANE DÍAZ CARRIET, OLATZ ALBERDI ARAMENDI, ANE AYALA FERNANDEZ, UNAI |
Removing piston-driven mechanical chest compression artefacts from the ECG COMUNICACION_CONGRESO | 44th Computing in Cardiology Conference, CinC 2017. Rennes, France. 24-27 September. Computing in Cardiology. Vol. 44. Pp. 1-4. IEEE Computer Society, Año: 2017 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: ISASI, IRAIA IRUSTA, UNAI ARAMENDI, ELISABETE AYALA FERNANDEZ, UNAI ALONSO, ERIK KRAMER-JOHANSEN, JO EFTESTØL, TRYGVE |
Machine Learning Techniques for the Detection of Shockable Rhythms in Automated External Defibrillators ARTICULO | PLoS ONE. Vol. 11. Nº 7. July 21, Año: 2016 | ISBN/ISSN: 19326203 Autoría: FIGUERA, CARLOS AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI MORGADO, EDUARDO ARAMENDI, ELISABETE WIK, LARS KRAMER-JOHANSEN, JO EFTESTØL, TRYGVE ALONSO-ATIENZA, FELIPE |
Filtering mechanical chest compression artefacts from out-of-hospital cardiac arrest data ARTICULO | Resuscitation. Vol. 98. Pp. 41-47. January, Año: 2016 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: ARAMENDI, ELISABETE IRUSTA, UNAI AYALA FERNANDEZ, UNAI NAAS, H. KRAMER-JOHANSEN, J. EFTESTØL, TRYGVE |
Fully automatic rhythm analysis during chest compression pauses ARTICULO | Resuscitation. Vol. 89. Pp. 25-30. April, Año: 2015 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI RUIZ, JESÚS RUIZ DE GAUNA, S. GONZÁLEZ-OTERO, D. ALONSO, ERIK NAAS, H. KRAMER-JOHANSEN, J. EFTESTØL, TRYGVE |
Reliability and accuracy of the thoracic impedance signal for measuring cardiopulmonary resuscitation quality metrics ARTICULO | Resuscitation. Vol. 88. Pp. 28-34. March, Año: 2015 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: ALONSO, ERIK IRUSTA, UNAI RUIZ, JESÚS RUIZ DE GAUNA, SOFÍA GONZÁLEZ OTERO, DIGNA AYALA FERNANDEZ, UNAI RUSSELL, JAMES K. DAYA, MOHAMUD |
Chest compression rate feedback based on transthoracic impedance ARTICULO | Resuscitation. Vol. 93. Pp. 82-88. August, Año: 2015 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: GONZÁLEZ OTERO, DIGNA RUIZ, JESÚS RUIZ DE GAUNA, SOFÍA WIK, LARS AYALA FERNANDEZ, UNAI RUSSELL, JAMES K. KRAMER-JOHANSEN, J. EFTESTØL, TRYGVE ALONSO, ERIK DAYA, MOHAMUD |
Automatic detection of chest compressions for the assessment of CPR-quality parameters ARTICULO | Resuscitation. Vol. 85. Nº. 7. Pp. 957-963. July, Año: 2014 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI ALONSO, ERIK ARAMENDI, ELISABETE RUIZ, JESÚS EFTESTØL, T. RUIZ DE GAUNA, SOFÍA WALI, S. KRAMER-JOHANSEN, J. |
Can thoracic impedance monitor the depth of chest compressions during out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation ARTICULO | Resuscitation. Vol. 85. Nº. 5. Pp. 637-643. May, Año: 2014 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: ALONSO, ERIK AYALA FERNANDEZ, UNAI ARAMENDI, ELISABETE RUIZ DE GAUNA, S. DAYA, MOHAMUD RUSSELL, JAMES K. |
Empirical mode decomposition for chest compression and ventilation detection in cardiac arrest COMUNICACION_CONGRESO | 41st Computing in Cardiology Conference, CinC 2014. Cambridge; United States. 7-10 September. Computing in Cardiology. Vol. 41. January. Pp. 17-20. IEEE Computer Society, Año: 2014 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: ALONSO, ERIK ARAMENDI, ELISABETE GONZÁLEZ OTERO, D. AYALA FERNANDEZ, UNAI DAYA, M. RUSSEL, J. K. |
A reliable method for rhythm analysis during cardiopulmonary resuscitation ARTICULO | BioMed Research International. Vol. 2014. Article ID 872470. Año: 2014 | ISBN/ISSN: 23146133 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, UNAI RUIZ, JESÚS EFTESTØL, TRYGVE KRAMER-JOHANSEN, J. ALONSO-ATIENZA, FELIPE ALONSO, ERIK GONZÁLEZ OTERO, DIGNA |
Rhythm Analysis during Cardiopulmonary Resuscitation: Past, Present, and Future ARTICULO | BioMed Research International. Vol. 2014. Article ID 386010 Año: 2014 | ISBN/ISSN: 23146133 Autoría: RUIZ DE GAUNA, SOFÍA IRUSTA, UNAI RUIZ, JESÚS EFTESTØL, TRYGVE ARAMENDI, ELISABETE AYALA FERNANDEZ, UNAI |
A new method for feedback on the quality of chest compressions during cardiopulmonary resuscitation ARTICULO | BioMed Research International. Vol. 2014. Article ID 865967 Año: 2014 | ISBN/ISSN: 23146133 Autoría: GONZÁLEZ OTERO, DIGNA IRUSTA, UNAI RUIZ DE GAUNA, SOFÍA ALONSO, ERIK RUIZ, JESÚS AYALA FERNANDEZ, UNAI |
Comparison of time and frequency domain methods for the feedback on chest compression rate COMUNICACION_CONGRESO | 41st Computing in Cardiology Conference, CinC 2014. Cambridge; United States. 7-10 September. Computing in Cardiology. Vol. 41. January. Pp. 1101-1104. IEEE Computer Society, Año: 2014 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: GONZÁLEZ OTERO, D. M. ALONSO, ERIK RUIZ, J. DE GAUNA, S. R. ARAMENDI, ELISABETE AYALA FERNANDEZ, UNAI RUSSEL, J. K. DAYA, M. |
Reliable extraction of the circulation component in the thoracic impedance measured by defibrillation pads ARTICULO | Resuscitation. Vol. 84. Nº. 10. Pp. 1345-1352. October, Año: 2013 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: RUIZ, JESÚS AYALA FERNANDEZ, UNAI GONZÁLEZ OTERO, DIGNA EFTESTØL, TRYGVE ALONSO, ERIK ARAMENDI, ELISABETE KRAMER-JOHANSEN, J. |
Feasibility of automated rhythm assessment in chest compression pauses during cardiopulmonary resuscitation ARTICULO | Resuscitation. Vol. 84. Nº. 9. Pp. 1223-1228. September, Año: 2013 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: RUIZ, JESÚS IRUSTA, UNAI ALONSO, ERIK AYALA FERNANDEZ, UNAI EFTESTØL, TRYGVE RUIZ DE GAUNA, SOFÍA KRAMER-JOHANSEN, J. |
Direct evaluation of the effect of filtering the chest compression artifacts on the uninterrupted cardiopulmonary resuscitation time ARTICULO | The American Journal of Emergency Medicine. Vol. 31. Nº. 6. Pp. 910-915. June, Año: 2013 | ISBN/ISSN: 15328171 Autoría: RUIZ, JESÚS AYALA FERNANDEZ, UNAI RUIZ DE GAUNA, SOFÍA IRUSTA, UNAI GONZÁLEZ-OTERO, D. ARAMENDI, ELISABETE ALONSO, ERIK EFTESTØL, TRYGVE |
Suppression of the cardiopulmonary resuscitation artefacts using the instantaneous chest compression rate extracted from the thoracic impedance ARTICULO | Resuscitation. Vol. 83. Nº. 6. Pp. 692-698. June, Año: 2012 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: ARAMENDI, ELISABETE IRUSTA, UNAI ALONSO, ERIK AYALA FERNANDEZ, UNAI EFTESTØL, TRYGVE KRAMER-JOHANSEN, J. |
A high-temporal resolution algorithm to discriminate shockable from nonshockable rhythms in adults and children ARTICULO | Resuscitation. Vol. 83. Nº. 9. Pp. 1090-1097. September, Año: 2012 | ISBN/ISSN: 03009572 Autoría: IRUSTA, UNAI AYALA FERNANDEZ, UNAI RUIZ, JESÚS ARAMENDI, ELISABETE RUIZ DE GAUNA, SOFÍA ALONSO, ERIK |
Suppression of the respiration artefact and extraction of the cardiac component in the thoracic impedance recorded through defibrillation pads COMUNICACION_CONGRESO | 39th Computing in Cardiology Conference, CinC 2012. Krakow, Poland. 9-12 September. Computing in Cardiology. Vol. 39. Pp. 677-680. IEEE Computer Society, Año: 2012 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: ALONSO, ERIK ARAMENDI, ELISABETE RUIZ, J. AYALA FERNANDEZ, UNAI GONZÁLEZ OTERO, D. |
Evaluation of the reduction in time-to-defibrillation due to CPR artefact suppression in long duration out-of-hospital cardiac arrest COMUNICACION_CONGRESO | 38th Computing in Cardiology Conference, CinC 2011. Hangzhou, China. 18-21 September. Computing in Cardiology. Vol. 38. Pp. 513-516. IEEE Computer Society, Año: 2011 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: ALONSO, ERIK ARAMENDI, ELISABETE IRUSTA, U. AYALA FERNANDEZ, UNAI GONZÁLEZ OTERO, D. |
Are dual-channel methods as accurate as multi-channel methods to suppress the CPR artifact? COMUNICACION_CONGRESO | 38th Computing in Cardiology Conference, CinC 2011. Hangzhou, China. 18-21 September. Computing in Cardiology. Vol. 38. Pp. 509-512. IEEE Computer Society, Año: 2011 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI EILEVSTJØONN, J. IRUSTA, U. EFTESTØL, T. ALONSO, ERIK GONZÁLEZ OTERO, D. |
Performance of VF detection parameters in an algorithm design scenario and in a real resuscitation scenario COMUNICACION_CONGRESO | 38th Computing in Cardiology Conference, CinC 2011. Hangzhou, China. 18-21 September. Computing in Cardiology. Vol. 38. Pp. 545-548. IEEE Computer Society, Año: 2011 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, U. SLONSO, ERIK GONZÁLEZ OTERO, D. |
An alternative to derive the instantaneous frequency of the chest compressions to suppress the CPR artifact COMUNICACION_CONGRESO | 37th Computing in Cardiology Conference, CinC 2010. Belfast, United Kingdom. 26-29 September. Computing in Cardiology. Vol. 37. Pp. 545-548. IEEE Computer Society, Año: 2010 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: AYALA FERNANDEZ, UNAI IRUSTA, U. ARAMENDI, ELISABETE |
Filtering the cardiopulmonary resuscitation artifact: Influence of the signal-to-noise-ratio on the accuracy of the shock advice algorithm COMUNICACION_CONGRESO | 37th Computing in Cardiology Conference, CinC 2010. Belfast, United Kingdom. 26-29 September. Computing in Cardiology. Vol. 37. Pp. 681-684. IEEE Computer Society, Año: 2010 | ISBN/ISSN: 23258861 Autoría: DE GAUNA, S. R. IRUSTA, U. AYALA FERNANDEZ, UNAI |
Desarrollo de tecnologías en robótica flexible y colaborativa para la automatización de procesos de fabricación en la industria vasca COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-03-2018 | Fecha Fin: 31-12-2019 Financiación: Gobierno Vasco Participación: CEIT CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TÉCNICAS DE GIPUZKOA;FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH;FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION;FUNDACIÓN TEKNIKER;IDEKO, S.COOP.;KONIKER, S. COOP;LORTEK, S.COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Autoría: ANDONEGUI ARTEGUI, IMANOL (INVEST) ECIOLAZA ECHEVERRIA, LUKA (INVEST) Ayala Fernández, Unai (INVEST) AGIRRE BASTEGIETA, JOSEBA ANDONI (INVEST) ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA (INVEST) IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO (INVEST) ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR (INVEST) |
Desarrollo de Tecnologías Fotovoltaicas Avanzadas COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-03-2018 | Fecha Fin: 31-12-2019 Financiación: Gobierno Vasco Participación: FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION;KONIKER, S. COOP;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Autoría: ECIOLAZA ECHEVERRIA, LUKA (INVEST) Ayala Fernández, Unai (INVEST) AZKARATE FERNANDEZ, IGOR (INVEST) ZALDIBIA GARATE, JOSEBA EDORTA (INVEST) IZAGUIRRE ALTUNA, ALBERTO (INVEST) ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR (INVEST) |
Monitorización de la calidad en la resucitación cardiopulmonar extrahospitalaria COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-07-2013 | Fecha Fin: 11-05-2015 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Estudio y caracterización de la impedancia transtorácica en un desfibrilador externo automático para la mejora de la resucitación cardiopulmonar. COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-01-2013 | Fecha Fin: 11-05-2015 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Estudio de nuevos hitos en el ámbito de la resucitación cardiaca CONTRATO Fecha Inicio: 01-04-2012 | Fecha Fin: 31-03-2015 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Unidad de Formación e Investigación en Telecomunicaciones y Electrónica COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-01-2012 | Fecha Fin: 31-12-2014 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Optimización del intervalo hands-off en la resucitación cardíaca COMPETITIVO Fecha Inicio: 01-01-2010 | Fecha Fin: 31-12-2012 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Desfibrilación cardiaca avanzada en pacientes pediátricos y adultos CONTRATO Fecha Inicio: 01-01-2010 | Fecha Fin: 31-12-2010 Financiación: Participación: Autoría: Ayala Fernández, Unai (INVEST) |
Tesis realizadas
New Strategies to Minimize Hands-Off Intervals during Cardiopulmonary Resuscitation Fecha Lectura: 28-11-2014 Director: Unai Irusta Zarandona y Jesús María Ruiz Ojeda Autoría: Ayala Fernández, Unai |