Ikerketa eta Transferentzia taldeak
IRAOLA IRIONDO, UNAI
Dagokion taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Izen abizenak: UNAI IRAOLA IRIONDO
Herritartasuna: Espainia
Harremanetarako Telefonoa: 943794700
Kontaktatu
Formakuntza
Doktoregoa
- INGENIARITZAN DOKTOREGO PROGRAMA, Electro-thermal optimization of an energy storage system based on li-ion batteries, Mondragon Unibertsitatea, 2014
Lizentziatua, Ingeniaria, Gradua, Arkitektoa
- Automatika eta elektronikan ingenieritza, Mondragon Unibertsitatea, 2009
- Elektronika Industrialean Ingenieritza Teknikoa, Mondragon Unibertsitatea, 2006
Graduondoa
- Informazio sistemetan eta komunikazioetan masterra, Mondragon Unibertsitatea, 2012
Egungo lan egoera
- Erakundea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Electrónica
- Kontratazio mota: Contratado
- Maila/Lanpostua: Irakasle / ikerlaria
- Ikerketa taldea: Energia elektrikoaren trakziorako eta sorkuntzarako erabilitako eragingailuak
Txostenak kongresuetan/Konferentziak
Integration of Silicon Carbide devices to increase the AEP (Annual Energy Production) in a PM based wind generation system IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020). Dubrovnik, Croatia. 28 septiembre - 1 octubre 2020. N. artículo 9244477. Pp. 482-486, Urtea: 2020 Egileak: Antxon Arrizabalaga, Aitor Idarreta, Mikel Mazuela, Iosu Aizpuru, Unai Iraola, José Luis Rodriguez, Daniel Labiano, Ibrahim Alişar |
System Level Optimization of 5 MW Wind Converter using 3L-NPC Topology in Medium Voltage with 1 . 7 kV IGBT The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Singapore. 18-21 octubre 2020. Pp. 4127-4132, Urtea: 2020 Egileak: Arrizabalaga, Antxon; Mazuela, Mikel; Idarreta, Aitor; Iraola, Unai; Aizpuru, Iosu |
Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system 2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 ECCE Europe). 7-11 septiembre 2020. Lyon. N. Artículo 9215729 Urtea: 2020 Egileak: Antxon Arrizabalaga, Aitor Idarreta, Mikel Mazuela, Iosu Aizpuru, Unai Iraola, José Luis Rodriguez, Daniel Labiano, Ibrahim Alişar |
Integración de Carburo de silicio para aumentar el AEP de sistemas de generación eólica basados en DFIG 27º Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación, SAAEI 2020 Urtea: 2020 Egileak: Antxon Arrizabalaga, Aitor Idarreta, Mikel Mazuela, Iosu Aizpuru, Unai Iraola, José Luis Rodriguez, Daniel Labiano, Ibrahim Alişar |
Finite control set MPC vs continuous control set MPC performance comparison for synchronous buck converter control in energy storage application 7th International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP). Curran Associates Inc., Urtea: 2019 Egileak: Erik Garayalde, Iosu Aizpuru, Unai Iraola, Ivan Sanz, Carlos Bernal, Estanis Oyarbide |
Methodology to Assess the Impact of Electrochemical Model Parameters Based on Design of Experiments Proceedings of the COMSOL Conference 2018. Lausanne, Switzerland. 22-24 October, Urtea: 2018 Egileak: L. Oca, E. Miguel, L. Otaegui, A. Villaverde, U. Iraola |
Model identification through parameter estimation of a commercial LiFePO4/graphite cylindrical battery 69th International Society of Electrochemistry Annual Meeting. Bolonia. 2-7 September, Urtea: 2018 Egileak: E. Miguel, E. Gucciardi, L. Oca, E. Bekaert, U. Iraola |
Balancing Current and Efficiency Modelling of Single Switch Active Balancing Systems for Energy Storage Systems Proceedings of PCIM Europe, International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management. Nuremberg. 10-12 May. VDE, Urtea: 2016 Egileak: Iosu Aizpuru, Unai Iraola, Jose Mari Canales, Ander Goikoetxea |
Balancing Current and Efficiency Modelling of Single Switch Active Balancing Systems for Energy Storage Systems Proceedings of PCIM Europe, International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management. Nuremberg. 10-12 May. VDE, Urtea: 2016 Egileak: Iosu Aizpuru, Unai Iraola, Jose Mari Canales, Ander Goikoetxea |
Comparative Study and Evaluation of Passive Balancing Against Single Switch Active Balancing Systems for Energy Storage Systems Proceedings of the International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management (PCIM Europe). 10-12 May. Nuremberg. VDE, Urtea: 2016 Egileak: Iosu Aizpuru, Unai Iraola, Jose Mari Canales, Ander Goikoetxea |
Ageing characterization of Lithium-ion capacitors on post-mortem analysis AABC Europe: Advanced Automotive Battery Conference January 12-16, Wiesbaden, Germany. N. artículo 158280, Urtea: 2020 Egileak: L. Caizán-Juanarena, E. Gucciardi, L. Oca, I. Gandiaga, U. Iraola, E. Bekaert |
Aurreko jarduera profesionala
Mondragon Unibertsitatea Hasiera data: 2009/09/01 | Bukaera data: 2010/08/31 |
Hizkuntzen ezagutza
- Ingelesa (C2)
FORMAKUNTZA
DOKTOREGOA
- INGENIARITZAN DOKTOREGO PROGRAMA , Electro-thermal optimization of an energy storage system based on li-ion batteries , Mondragon Unibertsitatea , 2014
LIZENTZIATURA, INGENIERITZA, GRADUA, ARKITEKTURA
- Elektronika Industrialean Ingenieritza Teknikoa , Mondragon Unibertsitatea , 2006
- Automatika eta elektronikan ingenieritza , Mondragon Unibertsitatea , 2009
- Informazio sistemetan eta komunikazioetan masterra , Mondragon Unibertsitatea , 2012
LANBIDE EGOERA
- Entitatea: Mondragon Unibertsitatea
- Zentroa: Goi Eskola Politeknikoa
- Departamentua: Elektronika eta Informatika
- Ezagutza arloa: Electrónica
- Kontratu mota: Contratado
- Maila / Postua: Irakasle / ikerlaria
IRAKASKUNTZAREN JARDUERA
Emandako irakasgaiak
ANÁLISIS TÉRMICO Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA Ikasturtea: 2014/2015 | Kred.: 3.0 | Titulua: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OFICINA TÉCNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 4.5 | Titulua: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OFICINA TÉCNICA Ikasturtea: 2009/2010 | Kred.: 6.0 | Titulua: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Unibertsitate mailakoa ez den irakaskuntza
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Kurtsoa: 2009/2010 | Titulazioa: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
Zuzendutako Ikasketa Amaierako Proiektuak
PLATAFORMA ASCENSOR RESIDENCIAL CON ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA Defentsa data: 2015/07/24 |
POST-MORTEM ANALYSIS OF LP2770112 LISHEN CELLS FOR AN ELEVATION APPLICATION Defentsa data: 2015/07/20 |
ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE DEFECTOS ON-LINE Defentsa data: 2011/03/29 |
DESARROLLO ESTRATEGIA DE CONTROL PARA UNA FUENTE REVERSIBLE Defentsa data: 2010/09/15 |
TRAKZIO SISTEMA BATENTZAT FRONT END GRAFIKO BAT LABVIEW BITARTEZ Defentsa data: 2010/09/08 |
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL PARA DCDC Defentsa data: 2010/07/14 |
AURREKO LAN ESPERIENTZIA
MONDRAGON UNIBERTSITATEA Hasiera data: 2009/09/01 | Bukaera data: 2010/08/31 |
Physico-chemical parameter measurement and model response evaluation for a pseudo-two-dimensional model of a commercial lithium-ion battery ARTICULO | Electrochimica Acta. Vol. 382. N. artículo 138287, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 0013-4686 Egilea: OCA PEREZ, LAURA MIGUEL GARCIA DE CORTAZAR, EDUARDO AGIRREZABALA Iradi, Eneko HERRÁN, ÁLVARO GUCCIARDI, EMANUELE OTAEGUI, LAIDA BEKAERT, EMILIE VILLAVERDE, AITOR IRAOLA IRIONDO, UNAI |
A new equivalent circuit model parametrization methodology based on current pulse tests for different battery technologies ARTICULO | Energies. Vol. 14. N. 21. N. artículo 7255, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 1996-1073 Egilea: ARREGI EZKURRA, OIER AGIRREZABALA Iradi, Eneko IRAOLA IRIONDO, UNAI MILO URKIOLA, AITOR YEREGUI, JOSU NOGUERAS FERREIRO, UNAI SÁNCHEZ MORÁN, ROBERTO GIL, IÑIGO |
Electrochemical Model and Sigma Point Kalman Filter Based Online Oriented Battery Model ARTICULO | IEEE Access. Vol. 9. Pp. 98072-98090, Urtea: 2021 | ISBN/ISSN: 2169-3536 Egilea: MIGUEL GARCIA DE CORTAZAR, EDUARDO PLETT, GREGORY L. TRIMBOLI, M. SCOTT LOPETEGUI TAPIA, IKER OCA PEREZ, LAURA IRAOLA IRIONDO, UNAI BEKAERT, EMILIE |
Universal Electric Vehicle Charging Infrastructure Analysis Tool COMUNICACION_CONGRESO | IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC). Gijon. 26-29 octubre, Urtea: 2020 | ISBN/ISSN: 978-1-7281-8959-8 Egilea: AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU ARRUTI ROMERO, ASIER ANZOLA GARCIA, JON IRAOLA IRIONDO, UNAI MAZUELA LARRAÑAGA, MIKEL RUJAS, ALEJANDRO |
System Level Optimization of 5 MW Wind Converter using 3L-NPC Topology in Medium Voltage with 1 . 7 kV IGBT COMUNICACION_CONGRESO | The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Singapore. 18-21 octubre 2020. Pp. 4127-4132, Urtea: 2020 Egilea: ARRIZABALAGA ETXEZARRETA, ANTXON MAZUELA LARRAÑAGA, MIKEL IDARRETA GARATE, AITOR IRAOLA IRIONDO, UNAI AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU |
Integration of Silicon Carbide devices to increase the AEP (Annual Energy Production) in a PM based wind generation system COMUNICACION_CONGRESO | IEEE 11th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG 2020). Dubrovnik, Croatia. 28 septiembre - 1 octubre 2020. N. artículo 9244477. Pp. 482-486. IEEE, Urtea: 2020 | ISBN/ISSN: 978-1-7281-6990-3 Egilea: ARRIZABALAGA ETXEZARRETA, ANTXON IDARRETA GARATE, AITOR MAZUELA LARRAÑAGA, MIKEL AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS LABIANO, DANIEL ALISAR, IBRAHIM |
Impact of silicon carbide devices in 2 MW DFIG based wind energy system COMUNICACION_CONGRESO | 2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 ECCE Europe). 7-11 septiembre 2020. Lyon. N. Artículo 9215729 Urtea: 2020 | ISBN/ISSN: 978-9-0758-1536-8 online Egilea: ARRIZABALAGA ETXEZARRETA, ANTXON IDARRETA GARATE, AITOR MAZUELA LARRAÑAGA, MIKEL AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI LABIANO, DANIEL ALISAR, IBRAHIM |
Nueva metodología para la estimación in situ del estado de salud de baterías para aplicaciones de ascensor = New methodology to on-site estimate the state of health of batteries for elevator applications ARTICULO | Dyna. Vol. 94. Pp. 650-655. November, Urtea: 2019 Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI ALACANO LOITI, ARGIÑE AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU GOIKOETXEA ARANA, ANDER SÁNCHEZ MORÁN, ROBERTO GIL, IÑIGO GARMENDIA ELORZA, MAITANE |
Lithium-ion Capacitor Safety Assessment under Electrical Abuse Tests based on Ultrasound Characterization and Cell Opening ARTICULO | Journal of Energy Storage. Vol. 23. Pp. 29-36. June, Urtea: 2019 | ISBN/ISSN: 2352152X Egilea: OCA PEREZ, LAURA GUILLET, N. TESSARD, R. IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Medium-Voltage AC Static Switch Solution to Feed Neutral Section in a High-Speed Railway System ARTICULO | Energies. Vol. 11. Nº. 10. 2740. 12 October, Urtea: 2018 | ISBN/ISSN: 19961073 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI BARRENA BRUÑA, ION ANDONI BARRENETXEA IÑARRA, MANEX |
Methodology to Assess the Impact of Electrochemical Model Parameters Based on Design of Experiments COMUNICACION_CONGRESO | Proceedings of the COMSOL Conference 2018. Lausanne, Switzerland. 22-24 October, Urtea: 2018 Egilea: OCA PEREZ, LAURA MIGUEL GARCIA DE CORTAZAR, EDUARDO OTAEGUI, LAIDA VILLAVERDE, AITOR IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Balancing Current and Efficiency Modelling of Single Switch Active Balancing Systems for Energy Storage Systems COMUNICACION_CONGRESO | Proceedings of PCIM Europe, International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management. Nuremberg. 10-12 May. VDE, Urtea: 2016 | ISBN/ISSN: 9783800741861 Egilea: AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI IRAOLA IRIONDO, UNAI GOIKOETXEA ARANA, ANDER |
Comparative Study and Evaluation of Passive Balancing Against Single Switch Active Balancing Systems for Energy Storage Systems COMUNICACION_CONGRESO | Proceedings of the International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management (PCIM Europe). 10-12 May. Nuremberg. VDE, Urtea: 2016 | ISBN/ISSN: 9783800741861 Egilea: AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI CANALES SEGADE, JOSE MARIA GOIKOETXEA ARANA, ANDER |
Influence of Voltage Balancing on the Temperature Distribution of a Li-Ion Battery Module ARTICULO | IEEE Transactions on Energy Conversion. Vol 3. Nº2. Pp. 507-514. June, Urtea: 2015 | ISBN/ISSN: 08858969 Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI GORROTXATEGI MARTINEZ, LOREA AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU CANALES SEGADE, JOSE MARIA ETXEBERRIA LARRAZABAL, ANDER |
Li-ion battery modeling optimization based on electrical impedance spectroscopy measurements COMUNICACION_CONGRESO | International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), Ischia,18-20 June. Pp. 154 - 160, Urtea: 2014 Egilea: UNAMUNO RUIZ, ENEKO AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU FERNANDEZ, IOSU GORROTXATEGI, LOREA GIL, IÑIGO IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Battery pack tests to detect unbalancing effects in series connected Li-ion cells COMUNICACION_CONGRESO | International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP). Alghero. Pp. 99 - 106. 11-13 June, Urtea: 2013 | ISBN/ISSN: 9781467344296 Egilea: AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU CANALES SEGADE, JOSE MARIA IRAOLA IRIONDO, UNAI UNAMUNO RUIZ, ENEKO GIL ACEDO, IMANOL |
Passive balancing design for Li-ion battery packs based on single cell experimental tests for a CCCV charging mode COMUNICACION_CONGRESO | International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP). Alghero. Pp. 93 - 98. 11-13 June, Urtea: 2013 | ISBN/ISSN: 9781467344296 Egilea: AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU IRAOLA IRIONDO, UNAI UNAMUNO, E. GIL, I. CANALES SEGADE, JOSE MARIA |
Methodology for thermal modelling of lithium-ion batteries COMUNICACION_CONGRESO | 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON). 10-13 November. Pp. 6752-6757. IEEE, Urtea: 2013 | ISBN/ISSN: Online 9781479902248 Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU CANALES SEGADE, JOSE MARIA ETXEBERRIA LARRAZABAL, ANDER GIL ACEDO, IMANOL |
Aula DYNA: Baterías y acumuladores del siglo XXI. (1a parte) = Batteries and storage cells of the 21st century (1st Part) ARTICULO | DYNA. Vol. 87. Nº 2. Pp. 134-137. Marzo-Abril, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 00127361 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA BARRENA BRUÑA, ION ANDONI IRAOLA IRIONDO, UNAI GARRIDO DIEZ, DAVID |
Método de control para el apagado de una pluralidad de transistores de potencia dispuestos en serie Patentes y otros titulos de propiedad | ES 2378801 (A1). También publicada como ES2378801 (B1) 2013-04-01. Fecha de presentación: 30-03-2010. Número de solicitud: 20100030482. Fecha de prioridad: 30-03-2010. Fecha de publicación: 18-04- Urtea: 2012 Egilea: GALARZA IBARRONDO, JOSU IMANOL BARRENA BRUÑA, ION ANDONI BARAIA-ETXABURU ZUBIAURRE, IGOR IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Aula Dyna: baterías y acumuladores del siglo XXI (segunda parte) = Batteries and storage batteries of the 21st century (2nd part) ARTICULO | DYNA. Vol. 87. Nº 3. Pp. 252-255. Mayo-Junio, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 00127361 Egilea: CANALES SEGADE, JOSE MARIA BARRENA BRUÑA, ION ANDONI IRAOLA IRIONDO, UNAI GARRIDO DIEZ, DAVID |
An experimentally verified active gate control method for the series connection of IGBT/Diodes ARTICULO | IEEE Transactions on power electronics. Vol.27. N. 2. Pp. 1025 - 1038. February, Urtea: 2012 | ISBN/ISSN: 08858993 Egilea: BARAIA-ETXABURU ZUBIAURRE, IGOR ABAD BIAIN, GONZALO CANALES SEGADE, JOSE MARIA BARRENA BRUÑA, ION ANDONI IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Innovative and efficient solution, based on modular, versatile, smart process units for energy and resource flexibility in highly energy intensive processes COMPETITIVO Hasiera Data: 2018-10-01 | Amaiera Data: 2022-09-30 Finantzaketa: Europa Parte-hartzea: ARC SRL;COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES;DIGIMET 2013 S.L.;ENERBASQUE S.L.;EURAGGLO SAS;FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION;INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI SPA;IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA;KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN;METALLO SPAIN SL;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;MONDRAGON SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.COOP.;SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.;UNIVERSITEIT GENT;WIRELESS VALUE BEHEER Egilea: IZQUIERDO ORTIZ DE LANDALUCE, MIKEL (INVEST) MORALES DIEZ, UNAI (INVEST) ESNAOLA ARRUTI, ARITZ (INVEST) IRAOLA IRIONDO, UNAI (INVEST) OYANGUREN GARCIA, AITOR (INVEST) ERAÑA LARRAÑAGA, IÑIGO (INVEST) BARBERO MERINO, ANTONIO JOSE (INVEST) ARANA OSTOLAZA, AITOR (INVEST) ULACIA GARMENDIA, IBAI (INVEST) LARRAÑAGA AMILIBIA, JON (INVEST) |
Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica para sistemas de almacenamientos híbridos COMPETITIVO Hasiera Data: 2018-03-01 | Amaiera Data: 2019-12-31 Finantzaketa: Gobierno Vasco Parte-hartzea: CIC ENERGIGUNE;FUNDACIÓN BCMATERIALS-BASQUE CENTER FOR MATERIALS APPLICATIONS AND NANOSTRUCTURES;FUNDACIÓN CIDETEC;FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION;FUNDACIÓN TEKNIKER;IKERLAN, S.COOP.;MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE Mª ARIZMENDIARRIETA, S. COOP.;UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI (INVEST) AIZPURU LARRAÑAGA, IOSU (INVEST) BARRENA BRUÑA, JON ANDONI (INVEST) |
7 ESS CONTRATO Hasiera Data: 2018-01-01 | Amaiera Data: 2018-12-31 Finantzaketa: Proyectos al exterior Parte-hartzea: ORONA, S.COOP. Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI (INVEST) CANALES SEGADE, JOSE MARIA (INVEST_PRINCIPAL) |
11 Tecnologias Almacenamiento CONTRATO Hasiera Data: 2018-01-01 | Amaiera Data: 2018-12-31 Finantzaketa: Proyectos al exterior Parte-hartzea: ELECTRA VITORIA, S.COOP.;ORONA, S.COOP. Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI (INVEST) GOIKOETXEA ARANA, ANDER (INVEST) CANALES SEGADE, JOSE MARIA (INVEST_PRINCIPAL) |
Egindako tesiak
Electro-thermal optimization of an energy storage system based on li-ion batteries Irakurtze data: 2014-07-01 Zuzendaria: Ander Etxeberria Larrazabal Egilea: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Zuzendutako tesiak
Optimización del proceso de fabricación de celdas pouch para aplicaciones industriales a través de modelos electroquímicos avanzados. Irakurtze data: 2020-12-10 Egilea: Oca Perez, Laura Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Prevención de la degradación de celdas de Li-ion en base a convertidores modulares controlados por 'reference governors' Irakurtze data: 2020-01-21 Egilea: Miguel Garcia De Cortazar, Eduardo Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Hybrid energy storage systems via power electronic converters Irakurtze data: 2020-01-15 Egilea: Garayalde Pérez, Erik Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Predicción del comportamiento de sistemas de almacenamiento mediante algoritmos de 'machine learning' Irakurtze data: Egilea: Arregi Ezkurra, Oier Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Development and validation of a digital twin simulation platform for li-ion batteries, Irakurtze data: Egilea: Lizaso Eguileta, Olatz Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Electromechanical model based reduced order models for batter degradation minimization. Irakurtze data: Egilea: Lopetegui Tapia, Iker Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Physics-based modelling and characterisation accounting porous structure design into the final cell performance. Irakurtze data: Egilea: Rojas, Clara Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
Module-integrated distributed battery based energy storage systems development. Irakurtze data: Egilea: Dorronsoro Martinez, Xabier Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |
On-line degradation conscious transfer learning advanced state estimators for ultra-fast charging of Lithium-ion batteries Irakurtze data: Egilea: Azkue Etxeandia, Markel Zuzendaria: IRAOLA IRIONDO, UNAI |