Grupos de Investigación y Transferencia
IRAGI SAMPEDRO, MIKEL
Pertenece al grupo: Tecnología de Plásticos y Compuestos
Formación
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Ingeniería técnica Industrial, especialidad en Mecánica, Mondragon Unibertsitatea, 1997
- Ingeniero Industrial, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Mecánica de medios contínuos y teoría de estructuras
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor investigador. Coordinador de título del grado en Ingeniería Mecánica.
- Grupo de investigación: Tecnología de Plásticos y Compuestos
Ponencias y congresos / conferencias
Enhanced energy absorption properties in 3D printed polymer matrix composite 18th European Conference on Composite Material (ECCM). Athens. 24-28th June, Año: 2019 Autoría: Morales, U., Esnaola, A., Iragi, M., Aretxabaleta, L., Aurrekoetxea, J. |
Characterization of elastic and resistance behaviours of 3D printed continuous carbon fibre reinforced thermoplastics Proceedings ECCM 18-18th European Conference on Composite Materials. Atenas, 24-28 june, Año: 2020 Autoría: M. Iragi, C. Pascual-González, A. Esnaola, J. Aurrekoetxea, C.S. Lopes and L. Aretxabaleta |
Interlaminar fracture toughness of 3D printed continuous carbon fibrereinforced polyamide = Tenacidad a la fractura interlaminar de poliamida reforzada con fibra de carbono continua impresa en 3D Revista de la Asociación Española de Materiales Compuestos (AEMAC). Vol. 4. N. 1. Pp. 67-71, Año: 2019 Autoría: M. Iragi, C. Pascual-Gonzalez, A. Esnaola, J. Aurrekoetxea, C.S. Lopes, L. Aretxabaleta |
Diseño de núcleos fabricados mediante impresión 3D para mejorar el comportamiento a compresión radial de tubos fabricados por pultrusión XII Congreso Nacional de Materiales Compuestos (MATCOMP 2017. Donostia / San Sebastián, 21, 22 y 23 Junio 2017. Libro de Resúmenes, Año: 2017 Autoría: A. Esnaola, I. Saenz-Dominguez, I. Tena, M. Iragi, U. Morales, L. Aretxabaleta, J. Aurrekoetxea |
Moldes prototipo de RTM fabricados mediante impresión 3D XII Congreso Nacional de Materiales Compuestos (MATCOMP 2017. Donostia / San Sebastián, 21, 22 y 23 Junio 2017. Libro de Resúmenes, Año: 2017 Autoría: A. Esnaola, M. Ugarte, M. Iragui, M. Mateos, L. Aretxabaleta, J. Aurrekoetxea |
Idiomas
- Inglés (B2)
FORMACIÓN
LICENCIADO, INGENIERO, GRADO, ARQUITECTO
- Ingeniero Industrial , MONDRAGON UNIBERTSITATEA , 2002
SITUACIÓN LABORAL
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Mecánica de medios contínuos y teoría de estructuras
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría / Puesto: Coordinador de título del grado en Ingeniería Mecánica
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
- Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
CHEMISTRY Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
TECHNICAL ENGLISH I Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PROJECTS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MECHANICAL SYSTEMS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2003/2004 | Cred.: 10.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. FOR TELECOMMUNICATIONS, SPECIALISING: TELECOM. |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
MECHANICS AND THEORY OF MECANISM II Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
Docencia de nivel no universitario
- Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO Y MEDICION DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES Fecha de defensa: 03/09/2013 |
MEJORA CONTINUA EN UNA LINEA DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS Fecha de defensa: 30/07/2013 |
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE CALIDAD DE SOLDADURA Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Fecha de defensa: 29/07/2013 |
IMPLANTACIÓN DE PRISMA EN EL TALLER DE TROQUELERIA Fecha de defensa: 23/07/2013 |
MEJORA Y CREACION DE UTILLAJES PARA ROBOT DE SOLDADURA Fecha de defensa: 18/07/2013 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS MODULARES Fecha de defensa: 17/07/2013 |
TRANSFORMACION DE HORNO DE VACIO Fecha de defensa: 11/07/2013 |
ESTENTSOMETRIA BIDEZ LORTUTAKO NEURKETEN TRATAMENDURAKO ERREMINTA INFORMATIKO BATEN GARAPENA Fecha de defensa: 25/07/2012 |
DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIOLABORALES EN EL ÁREA COMERCIAL Fecha de defensa: 17/07/2012 |
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE MEDIDA DE TENSIONES RESIDUALES UNIFORMES MEDIANTE LA TÉCNICA “HOLE-DRILLING” Fecha de defensa: 11/10/2011 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN SUPERFICIES CILÍNDRICAS Fecha de defensa: 13/10/2010 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES NO UNIFORMES Fecha de defensa: 05/10/2010 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PERFILADORAS PARA COMPONENTES DE PERFIL VARIABLE. Fecha de defensa: 07/09/2010 |
DISEÑO DE UN ENSAYO PARA LA VALIDACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE MEDICIÓN DE TENSIONES RESIDUALES "HOLE DRILLING" Fecha de defensa: 14/09/2009 |
ESTANDARIZACIÓN DE SUB-SISTEMAS EN EL NEGOCIO DE MAQUINARIA ESPECIAL Fecha de defensa: 20/07/2009 |
OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 04/03/2009 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS Fecha de defensa: 03/10/2008 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE METROLOGÍA Fecha de defensa: 04/07/2008 |
OPTIMIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 11/10/2007 |
OPTIMIZACIÓN DE PRENSAS HIDRÁULICAS Fecha de defensa: 11/10/2007 |
ENSAYO DE FATIGA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Fecha de defensa: 11/10/2007 |
CORRELACIÓN ANALÍTICO - EXPERIMENTAL DE MODELOS DINÁMICOS DE FRESADORAS ORIENTADAS A LA DETECCIÓN DE CHATTER Fecha de defensa: 04/10/2007 |
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SOLDADAS SOMETIDAS A FATIGA Fecha de defensa: 26/09/2007 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DE MAQUETAS PARA FORMACIÓN EN ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES Fecha de defensa: 13/09/2007 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN PIEZAS SOLDADAS Fecha de defensa: 13/09/2007 |
"HOLE DRILLING" SAIAKUNTZAREN EMAITZEN ANALISIRAKO APLIKAZIO INFORMATIKO BATEN GARAPENA. Fecha de defensa: 11/09/2007 |
TENSIÓN-TENSION FATIGUE CHARACTERIZATION OF EPOXY/CARBON FIBER COMPOSITES Fecha de defensa: 06/09/2007 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSAS DE ALTO TONELAJE Fecha de defensa: 06/09/2007 |
SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DEL COMPORTAMIENTO A FATIGA DE VARIOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 10/10/2006 |
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 20/09/2006 |
KONFORT KONTZEPTUEN GARAPENA BIZIKLETAREN MUNDUAN Fecha de defensa: 18/09/2006 |
CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN Fecha de defensa: 24/03/2006 |
CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA MEDIANTE EL MÉTODO DE IEM Fecha de defensa: 24/03/2006 |
MODELIZADO DE UNIONES ATORNILLADAS Fecha de defensa: 14/10/2005 |
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE PLACAS OBTENIDAS MEDIANTE EVORTM Fecha de defensa: 10/10/2005 |
REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE FLEXIÓN Y PANDEO Fecha de defensa: 27/09/2005 |
OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ÚTILES DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES FRENTE A FÁTIGA MECÁNICA MEDIANTE EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINFITOS Fecha de defensa: 27/09/2005 |
LOCALIZACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 06/09/2005 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ÚTILES DE FORJA A FATIGA Fecha de defensa: 20/09/2004 |
DESARROLLO DE MAQUETAS PARA ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE TENSIONES Fecha de defensa: 13/09/2004 |
LOCALIZACIÓN DE ERRORES EN LA MODELIZACIÓN DINÁMICA EN MH. Fecha de defensa: 19/07/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA VIDA A FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS Periodo: 29/05/2012 - 05/06/2012 | Cred.: |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA VIDA A FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS Periodo: 24/10/2011 - 26/10/2011 | Cred.: |
MATERIALES-FATIGA-SENSÓRICA Periodo: 15/04/2010 - 15/06/2010 | Cred.: |
ELEMENTOS FINITOS EN COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE ESTRUCTURAS Periodo: 13/07/2009 - 17/07/2009 | Cred.: |
ELEMENTOS FINITOS EN COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE ESTRUCTURAS Periodo: 12/07/2004 - 16/07/2004 | Cred.: |
APRENDIZAJE PARA TÉCNICOS DE PRODUCTO Periodo: 08/04/2008 - 17/07/2008 | Cred.: |
ELEMENTOS FINITOS EN COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE ESTRUCTURAS Periodo: 07/11/2005 - 11/11/2005 | Cred.: |
